| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 200 000 zł | 1 100 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 209 700 zł | 187 200 zł | 107 100 zł | 83 200 zł |
| Waluty obce | ~10 780 zł | ~36 367 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| mitrum sp. [nieczytelne – możliwe sp. z o.o.] | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| biblioteka domowa – książki | 25 000 zł | 22 000 zł | — | 17 000 zł |
| biblioteka - dotacja na książki (ck) | — | — | 18 500 zł | — |
| samochód – peugeot 5008 – rok 2021 – zaparkowany | — | — | 100 000 zł | — |
| samochód peugeot 5008, rok produkcji 2021 | — | — | — | 100 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kancelaria prezesa rady ministrów | 264 933 zł | 241 658 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 46 930 zł | — | — | 45 680 zł |
| uczelnia techniczno-handlowa – umowa o pracę | 34 597 zł | 33 366 zł | — | — |
| uczelnia techniczno-handlowa – stypendium | 15 600 zł | 13 396 zł | — | — |
| helion sa – prawa autorskie | 25 zł | 130 zł | — | — |
| wpływy od komornika sądowego w związku z wyrokiem sądu okręgowego w warszawie, dotyczącym skutecznego odstąpienia od zakupu pojazdu marki peugeot 5008 | 146 917 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | — | [nieczytelne] | — | — |
| dieta parlamentarna – opodatkowana | — | 9573 zł | — | — |
| dieta parlamentarna – nieopodatkowana | — | 36 000 zł | — | — |
| uczelnia techniczno-handlowa – dochód ze stosunku pracy | — | 33 327 zł | — | — |
| joanna zimny bookplan.pl – prawa autorskie | — | 2713 zł | — | — |
| biuro parlamentarne - uposażenie poselskie | — | — | 45 572 zł | — |
| radio / [nieczytelne] akademia nauki | — | — | 86 zł | — |
| uczelnia techniczno-humanistyczna / akademia - [nieczytelne szczegóły] | — | — | 38 850 zł | — |
| [nieczytelne - pozostałe pozycje sekcji ix] | — | — | [nieczytelne] | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana (wg korekty z 16.04.2025) | — | — | 9573 zł | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana (wg korekty z 16.04.2025) | — | — | 36 000 zł | — |
| uposażenie posła | — | — | 199 654 zł | — |
| przychody z tyt. zlec. limitu na 56. podr. zagr | — | — | 745 zł | — |
| helich sa. praca autorskie | — | — | 105 zł | — |
| zimny joanna, praca autorskie | — | — | 3810 zł | — |
| polsko-tapowska akademia techniczna | — | — | 90 zł | — |
| kancelaria przewodniczącego rady ministrów | — | — | 10 999 zł | — |
| uczelnia techniczno-handlowa – opłaty | — | — | 29 174 zł | — |
| uczelnia techniczno-handlowa – stypendia | — | — | 38 850 zł | — |
| uposażenie posła zasadnicze | — | — | — | 151 921 zł |
| uczelnia techniczno-handlowa im. [nieczytelne] – wynagrodzenie / opieka z pracy | — | — | — | 27 518 zł |
| uczelnia techniczno-handlowa im. [nieczytelne] – stypendium | — | — | — | 3120 zł |
| polskie towarzystwo akademickie tematyk komputerowych | — | — | — | 6536 zł |
| [nieczytelne] – praca autorska | — | — | — | [nieczytelne] |
| honorarium – praca autorska [nieczytelne] | — | — | — | 126 zł |
| udział w posiedzeniach załogi | — | — | — | 151 921 zł |
| umowa o pracę - uczelnia techniczno-handlowa | — | — | — | 27 518 zł |
| stypendium - uczelnia techniczno-handlowa | — | — | — | 31 270 zł |
| prawa autorskie - polska akademia technik komputerowych | — | — | — | 6557 zł |
| prawa autorskie - hejcen sa | — | — | — | 80 zł |
| prawa autorskie - wydawnictwo naukowe pwn sa | — | — | — | 128 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 16 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 10 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny z dnia 20/05/2013 w banku pekao sa, kwota kredytu 600000 pln, do spłaty pozostało | 243 000 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny z dnia 2005/2015 w banku pekao sa, kwota kredytu 600 000 pln, kredyt na 30 lat, ws | — | 450 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny (wspólnie z anna [nieczytelne nazwisko]) | — | — | 830 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny – bank [nieczytelne] | — | — | — | 413 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.