| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom | 4 400 000 zł | 400 000 zł | 410 000 zł | 400 zł |
| inne nieruchomości (działka/teren) | ~1 000 000 zł | — | — | — |
| nabycie od nbp (skarb państwa) | [nieczytelne] | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | 5000 zł | 5000 zł | 6 zł |
| inne nieruchomosci | 61 000 000 zł | — | — | — |
| inna nieruchomość | — | 850 zł | — | — |
| nieruchomość nabyta od skarbu państwa (sekcja vi) | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości | — | 950 000 zł | 850 000 zł | — |
| mieszkanie | — | — | 400 000 zł | 400 zł |
| grunty rolne (sielne) | — | — | 1000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 300 000 zł | — |
| dom (2) | — | — | — | ~400 000 zł |
| inne nieruchomości - działka budowlana/zabudowania | — | — | — | ~800 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 43 093 885 zł | 33 117 zł | 14 329 zł | 17 293 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| [marka/model nieczytelne] z ok. 2007 r. (adnotacja: [nieczytelne] 8.5.2007 lub 85 r. 2007) | [nieczytelne] | — | — | — |
| model a 5 2 2013 | [nieczytelne] | — | — | — |
| buick gt z 2019 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| budi 85 2 2013r | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy [marka i model nieczytelne, prawdopodobnie audi lub inne] | — | — | 100 000 zł | — |
| audo q 52 2013 | — | — | [nieczytelne] | — |
| audi, m.p. 2, rok produkcji 2015 | — | — | — | [nieczytelne] |
| hust. 61 z 2013 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] diety / wynagrodzenie poselskie | 82 099 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] fundusz / inne | 213 180 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 12 151 zł | — | — | — |
| spółka handlowa [nazwa nieczytelna] – jest pracującym / członek rady nadzorczej (od kiedy: [nieczytelne]) | [nieczytelne] | — | — | — |
| fundacja/stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą – kierownik zakładu szkoły / pomoc dzieciom [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – [nieczytelne stanowisko/urząd, prawdopodobnie umcs w lublinie lub urząd gminy] | — | 38 053 zł | — | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie zaliczki lub świadczenia] | — | 26 469 zł | — | — |
| inne dochody | — | 16 411 zł | — | — |
| działalność gospodarcza – rolna (sekcja vii) | — | [nieczytelne] | — | — |
| zarządzanie nieruchomością jako kierownik/pełnomocnik (sekcja vii pkt 2) | — | [nieczytelne] | — | — |
| tytuły wysepane 2023 i 2024 (w stacji mpo) | — | [nieczytelne] | — | — |
| tytuły innej opieki | — | 200 782 zł | — | — |
| tytuły zarobkowe i sejm | — | 214 619 zł | — | — |
| tytuły zlecenia i prace audytowe | — | 15 812 zł | — | — |
| mandat poselski / dieta poselska | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie mpo lub inna instytucja] | — | — | [nieczytelne] | — |
| działalność gospodarcza | — | — | [nieczytelne] | — |
| nabycie od skarbu państwa / jednostek samorządu terytorialnego | — | — | [nieczytelne] | — |
| z tytułu zarobkowego do 4.12.2023 r. w 2007 r. | — | — | 100 zł | — |
| z tytułu mrozu o pracy | — | — | 61 347 zł | — |
| z tytułu umowy o pracę | — | — | 5346 zł | — |
| z donatków schow | — | — | 5405 zł | — |
| spółka handlowa mpo [nieczytelne], ul. [nieczytelna], pl. [nr] 43; członkostwo od 28.07.2023 | — | — | — | 403 601 zł |
| zatrudnienie w umcs (ulmes) | — | — | — | 82 234 zł |
| prawa autorskie / inne [nieczytelne] - a.d.m. [nieczytelne] | — | — | — | [nieczytelne] |
| członkostwo w zarządzie spółki mpo sp. z o.o. | — | — | — | 403 401 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 26 kwi 2024 | 12 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka – instytucja [nieczytelna] (il kompa[?] / kgunac[?]) | 110 000 zł | — | — | — |
| kredyt – knrb [?] | [nieczytelne] | — | — | — |
| kredyt [nieczytelne] – gl/bm [?] | 1 068 373 zł | — | — | — |
| kredyt / obciążenie [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| kredyt hipoteczny / pożyczka – [nieczytelna nazwa banku, prawdopodobnie alior bank lub inny] | — | ~957 000 zł | — | — |
| pożyczka [wierzyciel nieczytelne] | — | — | 1580 zł | — |
| kredyt alior bank | — | — | 28 157 zł | — |
| kredyt bank pekao, zaciągnięty w 2013 roku | — | — | ~34 000 zł | — |
| kredyt [bank nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| kredyt/pożyczka [bank nieczytelny - prawdopodobnie g.b.n. lub g.p.n.] | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt, bank ochrony środowiska | — | — | — | 16 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.