| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | 125 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| garaż murowany | 30 000 zł | 60 000 zł | 60 000 zł | 60 000 zł |
| działka budowlana | 500 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł | 2 000 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 17 000 zł | 91 000 zł | 81 000 zł | 42 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~16 817 zł | ~1 093 855 zł | ~8732 zł | ~984 466 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kancelaria bright broker sp. z o.o. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| kancelaria bright broker sp. zo.o. | — | — | [nieczytelne] | — |
| scol warszawa | — | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kamień szlachetny brylant | 11 000 zł | 11 000 zł | 11 000 zł | 11 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 4 567 992 zł | — | — |
| uposażenie | 182 857 zł | 17 307 671 zł | — | — |
| przychód z najmu - dzierżawy | 46 630 zł | 4 472 300 zł | — | — |
| przychód z najmu – dzierżawy | — | — | 38 166 zł | 33 450 zł |
| zatrudnienie w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejm rp | — | — | 25 403 zł | — |
| dieta w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejm rp | — | — | 6413 zł | — |
| rada nadzorcza scol warszawa | — | — | 45 692 zł | — |
| kancelaria bright broker | — | — | 48 500 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | — | 807 zł | — |
| sprzedaż akcji unimot | — | — | — | 2002 zł |
| rada nadzorcza scol | — | — | — | 5 284 536 zł |
| wynagrodzenie jako członka zarządu | — | — | — | 7 080 220 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 29 kwi 2025 | 24 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny bank pko bp udzielony na zasadach komercyjnych | 402 000 zł | 408 000 zł | — | — |
| wierzytelność | 270 000 zł | — | 80 000 zł | — |
| wierzytelność anna śliwakowska | — | 80 000 zł | — | — |
| wierzytelność tomasz słodkowski | — | 40 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny bank pko bp | — | — | 412 789 zł | 41 579 227 zł |
| wierzytelność wobec anny śliwakowskiej | — | — | — | 80 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.