| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 450 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł |
| gospodarstwo rolne – rola ekologiczna | 460 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – budynek gospodarczy (1) | 100 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – las (2) | 15 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | — | — | nieokreślono |
| inne nieruchomości: las | 150 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | 460 000 zł | — | 460 000 zł |
| inne nieruchomości – lokal spółdzielczy | — | 1 000 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – lokal własność | — | 215 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne działkowe | — | — | [nieczytelne] | — |
| budynek gospodarczy | — | — | 100 000 zł | — |
| las | — | — | 15 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | — | ~115 003 zł | ~1 115 000 zł |
| Suma | 1 175 000 zł | 2 125 000 zł | 680 003 zł | 2 025 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 25 000 zł | 28 000 zł | 12 652 zł | 8484 zł |
| Suma | 25 000 zł | 28 000 zł | 12 652 zł | 8484 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| h.s.o. grupy sp. z o.o. | — | — | nieokreślono | — |
| h&a group sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| ciągnik gospodarczy renault fractor 130, rok 2000 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód opel vivaro, rok 2008 | nieokreślono | — | — | — |
| quad cf moto 625, rok 2024 | nieokreślono | — | — | — |
| turbomoto opryskiwacz, rok 2010 | nieokreślono | — | — | — |
| rozsiewnik nawozów | nieokreślono | — | — | — |
| wycinarka marka kuhn tvp md9, 111.6 | nieokreślono | — | — | — |
| kombajn joanna 8, rok 2025 | nieokreślono | — | — | — |
| ciągnik gospodarczy renault fructus 130, rok 2000 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód opel vivaro, rok 2006 | nieokreślono | — | — | — |
| turbomatic opryskiwacz, rok 2010 | nieokreślono | — | — | — |
| rozrzutnik sadowniczy | nieokreślono | — | — | — |
| wysiewacz nawozu marki kuhn typ mds, 111.6 | nieokreślono | — | — | — |
| kombajn joanna s, rok 2025 | nieokreślono | — | — | — |
| ciągnik sadowniczy renault fractus 130, rok produkcji 2000 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy opel vectra, rok produkcji 2006 | — | nieokreślono | — | — |
| przyczepa cf hotel 625, rok produkcji 2024 | — | nieokreślono | — | — |
| rozrzutnik sadowniczy gomer gomer kodeł 6r40 | — | nieokreślono | — | — |
| kombajn zbożowy kuhn typ hds m.6, grywałd radomyskie | — | nieokreślono | — | — |
| turbomatik | — | nieokreślono | — | — |
| samochód marki renault [model nieczytelne] turbomatic | — | — | nieokreślono | — |
| ugarnia sadowniczy renault fructus 130, r. prod. 2007-2009 | — | — | nieokreślono | — |
| ugarnia wirus c 330 mle, r. prod. 1988 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód: vw vivaro, r. prod. 2006 | — | — | nieokreślono | — |
| rozsiewacz nawozów gomer model gr 40 | — | — | nieokreślono | — |
| horki kuhn typ mds m.i.g. grzebieniowy | — | — | nieokreślono | — |
| sadowniczy turbomatic x1 | — | — | nieokreślono | — |
| częstotliwość radomniczy renault fractus 130 | — | — | — | nieokreślono |
| częstotliwość utrus c-330 | — | — | — | nieokreślono |
| samochód opel vivaro | — | — | — | nieokreślono |
| rozbudka sadownicy gomer model gr 40 | — | — | — | nieokreślono |
| rozwiązek nawozów marki kuhn typ hds m.i.c | — | — | — | nieokreślono |
| gryźniowa sadownicy turbomatic | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 129 769 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 680 zł | — | — |
| wynagrodzenie | 43 975 zł | — | — | — |
| dochód z gospodarstwa rolnego (rola ekologiczna, 7,51 ha) | 431 193 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie posłanki / honorarium (stanowisko i pracownika) | — | [nieczytelne] | — | — |
| uposażenie parlamentarne | — | 149 326 zł | — | — |
| wynagrodzenie z tytułu innej działalności | — | [nieczytelne] | — | — |
| emerytura | — | [nieczytelne] | — | — |
| jednorazowe wynagrodzenie / bonus [nieczytelne] | — | 648 zł | — | — |
| urząd miasta żyrardów – inspektor ds. [nieczytelne] | — | — | 58 451 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 52 903 zł | — |
| [nieczytelne] – dieta/wynagrodzenie parlamentarne | — | — | 56 065 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 9564 zł | — |
| urząd miasta biłgoraja – inspektor ds. zdrowia i spraw społecznych | — | — | — | 4818 zł |
| h & a group sp. z o.o. | — | — | — | 3993 zł |
| pcc poland (minorce zlecenia) | — | — | — | 640 zł |
| Suma | 652 541 zł | 195 654 zł | 176 984 zł | 9452 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy | 66 295 zł | — | — | 19 814 zł |
| kredyt mieszkaniowy | 108 348 zł | — | — | 170 109 zł |
| kredyt moto 625 | 24 900 zł | — | — | — |
| kredyt gotówkowy – zaciągnął małżonek w banku [nieczytelne; zapis: 'tap n2s mg', ref. 14 trkomff] | — | [nieczytelne] | — | — |
| kredyt inwestycyjny – zaciągnął małżonek w banku [nieczytelne] | — | 155 368 zł | — | — |
| kredyt inwestycyjny – zaciągnął małżonek w banku [nieczytelne] (2) | — | 30 865 zł | — | — |
| gotówka [nieczytelne] | — | — | 45 491 zł | — |
| kredyt wieloletni | — | — | 167 630 zł | — |
| alma [nieczytelne] ubezpiecz. | — | — | 34 022 zł | — |
| kredyt inwestycyjny | — | — | — | 34 026 zł |
| Suma | 199 543 zł | 186 233 zł | 247 143 zł | 223 949 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.