| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł |
| nieruchomosc_inna | 200 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosc_inna (2) | 400 000 zł | — | — | — |
| działka zabudowana domem jak w pkt. ii | — | 300 000 zł | — | — |
| działka niezabudowana | — | 200 000 zł | 400 000 zł | — |
| działka niezabudowana (2) | — | 400 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (działka zabudowana) | — | 200 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (działka niezabudowana) | — | 200 000 zł | — | — |
| działka zabudowana domem (jak w pkt. ii) | — | — | 200 000 zł | — |
| działka zabudowana (inne nieruchomości) | — | — | — | 150 000 zł |
| działka niezabudowana (inne nieruchomości) | — | — | — | 200 000 zł |
| działka niezabudowana (inne nieruchomości) (2) | — | — | — | 400 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 22 500 zł | 79 300 zł | 141 700 zł | 68 800 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~104 998 zł | ~110 256 zł | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| ford fiesta 2011 | [nieczytelne] | — | — | — |
| renault clio 2017 (współwłasność żony i syna) | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| opel mokka 2021 | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| opel insignia 2017 r. | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| ford fiesta 2011 r. | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| renault clio 2017 r. (współwłasność żony i syna) | — | [nieczytelne] | — | — |
| opel mokka 2021 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| opel insignia 2019r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| opel mokka 2021r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| opel insignia 2017r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| ford fiesta 2011r | — | — | — | [nieczytelne] |
| reanult clio 2017 (współwłasność żony i syna) | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| umowa_o_prace | 487 624 zł | — | — | — |
| umowa_zlecona | 11 923 zł | — | — | — |
| umowa_autorska | 22 361 zł | — | — | — |
| dieta_za_mandat_posla | 50 505 zł | — | — | — |
| dochody z pracy | — | 407 093 zł | — | — |
| umów zbiorowych | — | 10 255 zł | — | — |
| umów ubezpieczenia prawa autorskiego | — | 27 266 zł | — | — |
| diety w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejmie rp | — | 47 833 zł | — | — |
| umowa o pracę | — | 467 093 zł | 198 295 zł | — |
| umowy zlecone | — | 10 255 zł | 64 784 zł | 60 657 zł |
| umowy uwzględniające prawa autorskie | — | 27 256 zł | 71 142 zł | 71 417 zł |
| diety w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejm rp | — | 47 833 zł | — | — |
| umowy o pracę | — | — | 198 295 zł | — |
| diety radnego sejmiku województwa śląskiego | — | — | 48 831 zł | 46 831 zł |
| diety w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejm rp 6413,33 | — | — | 6413 zł | — |
| dieta radnego sejmiku województwa śląskiego | — | — | 46 831 zł | — |
| dieta w związku ze sprawowaniem mandatu posła na sejm rp | — | — | 6413 zł | — |
| stosunek pracy (politechnika śląska, profesor / poseł na sejm rp) | — | — | — | 179 835 zł |
| umowy zlecenia | — | — | — | 40 047 zł |
| stosunek pracy - umowa o pracę | — | — | — | 178 836 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wierzytelność z tytułu udzielenia pożyczki dla członka rodziny | — | — | 35 000 zł | — |
| pożyczka udzielona firmie telecura sp. z o.o. z siedzibą w gliwicach, ul. tarnogórska 251 44-105 gli | — | — | 60 000 zł | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.