| Pozycja | 11 mar 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 504 000 zł | 504 000 zł | 504 000 zł | 504 000 zł |
| mieszkanie (2) | 168 000 zł | 168 000 zł | — | — |
| działka | 82 000 zł | 82 000 zł | 82 000 zł | — |
| dom letniskowy | 100 000 zł | — | 90 000 zł | — |
| działka letniskowa | 84 000 zł | — | — | — |
| domek letniskowy | — | 80 000 zł | — | — |
| działka (2) | — | 84 000 zł | 84 000 zł | — |
| nieruchomość | — | — | 168 000 zł | — |
| inne nieruchomości - działka z budynkami | — | — | — | ~212 000 zł |
| nieruchomosc_inna | — | — | — | 82 000 zł |
| nieruchomosc_inna (2) | — | — | — | 90 000 zł |
| nieruchomosc_inna (3) | — | — | — | 84 000 zł |
| Pozycja | 11 mar 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 46 580 zł | 81 422 zł | 90 581 zł | 70 342 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~41 348 zł | ~0 zł | ~0 zł |
| Papiery wartościowe | ~812 072 zł | ~607 461 zł | ~342 489 zł | ~229 308 zł |
| Pozycja | 11 mar 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochod osobowy revueot 107 rok prod. 2013 - małżeńska współwłasność majątkowa | [nieczytelne] | — | — | — |
| samochód osobowy peugeot 107 rok prod 2013 | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy volkswagen tiguan, rok prod. 2018 | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy peugeot 107, rok prod. 2013 | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy volkswagen tiguan rok prod. 2013 - małżeńska wspólnota majątkowa | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy peugeot 307 rok 2003/2015 - małżeńska wspólnota majątkowa | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy volkswagen tiguan rok prod. 2018 | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy peugeot 107 rok prod. 2013 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 11 mar 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 168 218 zł | — | — | — |
| dieta poselska | 50 504 zł | — | — | — |
| emerytura | 110 679 zł | 103 938 zł | — | — |
| watem pomieszczeń | 13 200 zł | — | — | — |
| sejm r.p. - uposażenie | — | 150 919 zł | — | — |
| dieta | — | 45 679 zł | — | — |
| starość - potrzebne | — | 17 157 zł | — | — |
| dzierżawa pomieszczeń | — | 13 200 zł | — | — |
| pit m zwik eddz | — | 326 zł | — | — |
| tytuł zatrudnienia - starostwo powiatowe | — | — | 301 026 zł | — |
| śczym | — | — | 25 858 zł | — |
| emerytura własna | — | — | 23 186 zł | — |
| emerytura żony | — | — | 61 653 zł | — |
| dochód z małżeńskiej wspólnoty majątkowej | — | — | 12 078 zł | — |
| członek rady nadzorczej - t. d. 2014 s. p. 2014 infrastruktura s. p. | — | — | 28 330 zł | — |
| funkcja w radzie nadzorczej spółki kapitałowej - równa spółka infrastrukturalna sa, łódź ul. włodawska 18 (od 25.08.2021) | — | — | — | 19 725 zł |
| zatrudnienie / inna działalność zarobkowa (moje dochody) | — | — | — | 19 879 zł |
| najem - inne źródła dochodu z tytułu najmu | — | — | — | 3800 zł |
| najem | — | — | — | 9900 zł |
| członkostwo w radzie nadzorczej | — | — | — | 19 724 zł |
| Pozycja | 11 mar 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | — | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.