| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| działka budowlana zabudowana domkiem mieszkalnym (inne nieruchomości poz. a) | 200 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa – działka (inne nieruchomości poz. b) | 56 485 zł | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa – działka rolna (inne nieruchomości poz. c) | 20 000 zł | — | — | — |
| działka budowlana zabudowana domem letniskowym | — | 200 000 zł | — | — |
| działka budowlana zabudowana | — | 56 445 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (grunt orny) | — | 20 000 zł | — | — |
| działka leśna zabudowana domkiem letniskowym | — | — | 200 000 zł | 200 000 zł |
| działka budowlana | — | — | 56 485 zł | — |
| nieruchomość gruntowa – grunt orny | — | — | 20 000 zł | — |
| działka budowlana niezabudowana | — | — | — | 56 483 zł |
| nieruchomość gruntowa | — | — | — | 20 000 zł |
| Suma | 276 485 zł | 276 445 zł | 276 485 zł | 276 483 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 130 000 zł | 92 800 zł | 123 000 zł | 95 000 zł |
| Suma | 130 000 zł | 92 800 zł | 123 000 zł | 95 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| polkowicka dolina recyklingu sp. z o.o. | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| komunikacja miejska sp. z o.o. w głogowie | — | — | nieokreślono | — |
| przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w przemkowie sp. z o.o. | — | — | nieokreślono | — |
| komunikacja miejska sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna (poseł na sejm rp) | 47 379 zł | 47 566 zł | — | — |
| uposażenie | 181 959 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie poselskie (opodatkowane) | — | 134 343 zł | — | — |
| rada nadzorcza – polkowica dolna recycling sp. z o.o., ul. dąbrowskiego 2, 59-100 polkowice (od 30.10.2020 do 21.02.2023 r.) | — | — | 7500 zł | — |
| rada nadzorcza – komunikacja miejska sp. z o.o. w głogowie, ul. transportowa 3, 67-200 głogów (od 30.05.2021 do 31.10.2023 r.) | — | — | 7336 zł | — |
| rada nadzorcza – przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w przemkowie sp. z o.o., ul. dworzowa 7, 59-170 przemków (od marca 2021 r. do 10.10.2023 r.) | — | — | 8534 zł | — |
| zatrudnienie – wójt gminy [nieczytelne], urząd gminy [nieczytelne] | — | — | 203 503 zł | — |
| sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1405 ha | — | — | 63 225 zł | — |
| dochód parlamentarny – poseł na sejm rp | — | — | 6212 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 23 465 zł | — |
| rada nadzorcza – południowo delta recycling sp. z o.o., ul. dąbrowskiego 2, 59-100 polkowice | — | — | — | 23 419 zł |
| rada nadzorcza – komunikacja miejska sp. z o.o., ul. transportowa 1, 67-200 głogów | — | — | — | 34 320 zł |
| urząd gminy kotła | — | — | — | 242 187 zł |
| dochody z tytułu sprawowania mandatu posła | — | — | — | 43 225 zł |
| Suma | 229 339 zł | 181 908 zł | 319 775 zł | 343 151 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na dom jednorodzinny – multibank | — | — | 48 877 zł | — |
| kredyt hipoteczny w pln na przebudowę domu jednorodzinnego, zaciągnięty w multibank | — | — | — | 110 000 zł |
| Suma | — | — | 48 877 zł | 110 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.