| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 475 000 zł | 400 000 zł | 330 000 zł | 290 000 zł |
| mieszkanie (inne nieruchomości) | 675 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (inna nieruchomość) | — | 650 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – mieszkanie | — | — | 600 000 zł | — |
| inne nieruchomości – mieszkanie (2) | — | — | 840 000 zł | — |
| inne nieruchomości - mieszkanie | — | — | — | 560 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 40 000 zł | 47 000 zł | 25 000 zł | 20 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| renault clio 2 storia 2008 rok | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| renault clio 2 literia 2008 rok | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 158 166 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 11 492 zł | 9680 zł | 9573 zł | 9680 zł |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | 36 000 zł | — | — |
| dochód z tytułu zwróconego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1603 zł | — | — | 178 zł |
| dochód z tytułu umowy zlecenie | 2400 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego | 24 253 zł | 25 800 zł | 39 500 zł | — |
| uposażenie | — | 150 920 zł | 150 492 zł | 131 680 zł |
| dochód z tytułu zwróconych limitów na służbowe podróże zagraniczne | — | 531 zł | — | — |
| dieta parlamentarna niepodlegająca opodatkowaniu (2024) | — | 36 000 zł | — | — |
| dochód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne (2024) | — | 531 zł | — | — |
| dieta parlamentarna niepodlegająca opodatkowaniu | — | — | 36 000 zł | 36 000 zł |
| dochód z tytułu zwiększonego limitu na podróże zagraniczne | — | — | 296 zł | — |
| dochód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 296 zł | 178 zł |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana składkami | — | — | — | 36 000 zł |
| dochód z tytułu zasiłku lokum mieszkaniowego | — | — | — | 9357 zł |
| dochód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego | — | — | — | 8353 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy pko bp | — | — | 27 123 zł | 31 060 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.