| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 2 200 000 zł | 2 200 000 zł | 1 800 000 zł | 1 800 000 zł |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| Suma | 2 200 000 zł | 2 200 000 zł | 1 800 000 zł | 1 800 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 363 407 zł | 380 944 zł | 338 934 zł | 311 624 zł |
| Suma | 363 407 zł | 380 944 zł | 338 934 zł | 311 624 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| emerytura | 140 907 zł | — | 112 557 zł | — |
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 359 zł | 45 680 zł | 12 100 zł |
| uposażenie | 138 413 zł | 138 343 zł | 71 184 zł | — |
| fundacja instytut im. lecha kaczyńskiego – przewodniczący rady fundacji od 1997 r. | nieokreślono | — | — | — |
| wynagrodzenie ze stosunku pracy w kp/sm | — | 27 865 zł | — | — |
| diety parlamentarne | — | 132 322 zł | — | — |
| odszkodowanie | — | 36 000 zł | — | — |
| odszkodowanie (2) | — | 9159 zł | — | — |
| fundacja instytut im. lecha kaczyńskiego - przewodniczący rady fundacji od 1997 r. | — | nieokreślono | — | nieokreślono |
| wynagrodzenie za stosunki pracy w kprm | — | — | 133 148 zł | — |
| przewodniczący rady fundacji instytutu im. lecha kaczyńskiego (od 1997 r.) – sekcja viii pkt 2 | — | — | nieokreślono | — |
| wynagrodzenie ze stosunku pracy w kprm | — | — | — | 216 345 zł |
| l. dodatek | — | — | — | 27 130 zł |
| Suma | 326 924 zł | 389 048 zł | 362 569 zł | 255 574 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt w kasie skok im. stefczyka, saldo pożyczki na dzień 31.12.2025 r. | 29 660 zł | — | — | — |
| kredyt w kasie skok im. stefczyka, saldo pożyczki na dzień 31.12.2024 r. | — | 45 404 zł | — | — |
| kredyt w kasie skok im. stefczyka – saldo pożyczki na dzień 31.12.2023 r. | — | — | 54 267 zł | — |
| kredyt w kasie skok im. stefczyka | — | — | — | 53 003 zł |
| Suma | 29 660 zł | 45 404 zł | 54 267 zł | 53 003 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.