| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — | — |
| działki | 350 000 zł | — | — | — |
| dom | — | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| inna nieruchomość (1) | — | 360 zł | — | — |
| inna nieruchomość (2) | — | ~330 zł | — | — |
| inna nieruchomość (3) | — | 250 zł | — | — |
| inna nieruchomość (4) | — | 300 zł | — | — |
| nieruchomosc gruntowa | — | 320 000 zł | 290 000 zł | — |
| nieruchomosc gruntowa (2) | — | 250 000 zł | 250 000 zł | — |
| nieruchomosc gruntowa (3) | — | 90 000 zł | — | — |
| inna nieruchomość (działka) | — | — | — | 150 000 zł |
| inna nieruchomość (działka) (2) | — | — | — | 250 000 zł |
| inne nieruchomosci | — | — | — | ~761 860 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 10 000 zł | ~78 414 zł | 10 000 zł | 46 100 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | 3750 zł | 5750 zł | — | — |
| spółka gałąź 75% | — | — | 3250 zł | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie spółka radiowa] | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód [nieczytelne - marka/model] rok 2026 | [nieczytelne] | — | — | — |
| owoda 9 – klub, wpis 30.12.2018 r., zalety i odbiór 9 tysięcy 2026 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| skoda [nieczytelne] be – 5-letnia na początku 2024 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| skoda syzer b (sprawdzona na początku 2024 r.) | — | [nieczytelne] | — | — |
| golf 4 spec b 2 2005 | — | — | [nieczytelne] | — |
| skoda [model nieczytelny], rok produkcji 2009 | — | — | — | 70 000 zł |
| golf 2.0 tdi 2009 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| poseł - uposażenie poselskie | [nieczytelne] | — | — | — |
| płaca poselska | 41 390 zł | — | — | — |
| wyjazdy służbowe (wzmianka: dubaj) | [nieczytelne] | — | — | — |
| [nieczytelne] | 23 030 zł | 23 194 zł | — | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | 148 782 zł | — | — |
| dieta poselska | — | 45 146 zł | — | — |
| z tytułu [nieczytelne] | — | 36 000 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 148 782 zł | 15 882 252 zł | 157 967 zł |
| działalność gospodarcza | — | — | 40 567 992 zł | — |
| odsetki z udzielonej pożyczki | — | — | 25 000 zł | — |
| diety parlamentarne | — | — | — | 45 674 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| polyfam cfs - pożyczka | 21 300 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 9002 zł | [nieczytelne] | — | — |
| kredyt wypłacony - pko bp (lub inna instytucja) | 210 000 zł | — | — | — |
| kredyt budowlany (pko bb/bp) | — | 220 045 zł | — | — |
| kredyt gotówkowy ([nieczytelne]) | — | 36 539 zł | — | — |
| pożyczka z fss | — | 40 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny | — | — | 230 000 zł | 220 119 zł |
| pomoc od osoby prywatnej (brat) | — | — | 30 000 zł | — |
| pożyczka od osoby prywatnej | — | — | — | 20 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.