| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | — | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 5000 zł | 9900 zł | 5000 zł | 8000 zł |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Waluty obce | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| energy invest group s.a. | [nieczytelne] | — | — | — |
| tp 100d 88.700 – 100 000 spółka w zawodzieku | [nieczytelne] | — | — | — |
| energy inwest group | — | [nieczytelne] | — | — |
| tpfood sp. 200 | — | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie] zbery aster sport a.s. | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne – prawdopodobnie] tbad sp. z o.o. | — | — | [nieczytelne] | — |
| entry invest group s.a. | — | — | — | [nieczytelne] |
| tp food sp. z o.o. | — | — | — | 4 214 232 200 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| ford kugo 2024 (wymaru prawozłada, 2024) 14 bilno, sówzek | [nieczytelne] | — | — | — |
| fiat tacento - 2020 (bismarcki główna) | [nieczytelne] | — | — | — |
| ford kuga 2024 (dwiałki dziegość prawochy 10) | — | [nieczytelne] | — | — |
| fiat talento - konieczno (dziewięznie gospodarowa) | — | [nieczytelne] | — | — |
| toyota yaris sport (2005) | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris sport (2008) | — | — | [nieczytelne] | — |
| yaris sport | — | — | — | 70 707 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wydla ata o prace zw wla - urząd budżetwy | 182 966 zł | — | — | — |
| dreta + wosiążenie (wynałodzenie) poła | [nieczytelne] | — | — | — |
| działalność gospodarcza (ogół international rok kiadyszyń - jednostoskica, dzielnik gospodarzyą - konsulting, spółdzielnik opozymania) | 22 294 857 zł | — | — | — |
| działalność gospodarcza (ogół international rok kiadyszyń - jednostoskica, dzielnik gospodarzyą - konsulting, spółdzielnik opozymania) (2) | 11 141 zł | — | — | — |
| ponta | — | 153 808 zł | — | — |
| dieza parlamentarna | — | 45 679 zł | — | — |
| zon hoca - wysty o pracy - wyłop będzilstwy | — | [nieczytelne] | — | — |
| 13 1k0 zł 2023 | — | 18 421 zł | — | — |
| pra integrational protecting - management działalność gospodarca (przychód) | — | 281 487 zł | — | — |
| pra integrational protecting - management działalność gospodarca (dochód) | — | -2258 zł | — | — |
| działalność gospodarcza – sklep internetowy sprzedaż detaliczna; usługi szkolenia; montaż reklam reklamowych (sekcja vii, osobiście) | — | — | 215 291 zł | — |
| wynagrodzenie z pracy zarobkowej / honoraria | — | — | 15 008 zł | — |
| dieta z sejmu | — | — | 23 108 zł | — |
| działalność poza [nieczytelne] | — | — | 420 224 zł | — |
| działalność szkoleniowa | — | — | [nieczytelne] | — |
| inne [nieczytelne] | — | — | 5401 zł | — |
| wydla o prace | — | — | 255 328 zł | — |
| deta z sestyku farowsza | — | — | 53 118 zł | — |
| 41024/2002 rola | — | — | 25 403 zł | — |
| deta parlamentarzystyki | — | — | 6211 zł | — |
| dochód z działalności gospodarczej (pga international potre handyling) | — | — | 58 504 zł | — |
| dochód z członkostwa w zarządzie (tp food) | — | — | 1084 zł | — |
| urowa oprace | — | — | — | 23 510 842 zł |
| dizta fadwego szyskiego | — | — | — | 5 311 794 zł |
| jednoosobowa działalność gospodarcza (konsulting, sprzedaż, wypożyczanie werdziem do brandy brany) | — | — | — | 228 935 zł |
| członek zarządu w tf food sp. z o.o. | — | — | — | 0 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt omanujący 2020 | 30 000 zł | — | — | — |
| kredyt operatujący mark | 28 000 zł | — | — | — |
| kredyt w planu | 95 000 zł | — | — | — |
| kredyt odbiorczy - pzo 88 | — | 30 000 zł | — | — |
| kredyt obecny - kredyt | — | 28 000 zł | — | — |
| leasing urządzeń pzo 88 leasing | — | 123 000 zł | — | — |
| kredyt w miasak | — | 265 000 zł | — | — |
| kredyt obrotowy [wierzyciel nieczytelny] | — | — | 38 000 zł | — |
| leasing obrotowy [przedmiot nieczytelny] | — | — | ~100 711 zł | — |
| leasing szkoleniowy [przedmiot nieczytelny] | — | — | 58 000 zł | — |
| leasing samochodu transportowego fiat talento – korekta punktu xi poz. 3 | — | — | 30 000 zł | — |
| kredyt w pko/pki banku – korekta punktu xi poz. 4 | — | — | 80 000 zł | — |
| kredyt opnagniacji | — | — | — | 28 000 zł |
| leasing urgenized | — | — | — | 850 000 zł |
| leasing srodka transportowego | — | — | — | 100 000 zł |
| kredyt w brzesku | — | — | — | 107 000 zł |
| leasing samochodu transportowego | — | — | — | [nieczytelne] |
| kredyt a hospodu | — | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.