| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | — | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 55 000 zł | ~35 000 zł | 30 000 zł | 80 000 zł |
| Waluty obce | ~24 280 zł | ~16 163 zł | ~16 852 zł | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mercedes-benz b 300d, rok produkcji 2019 | [nieczytelne] | — | — | — |
| mercedes-benz e 300d, rok produkcji: 2019 | [nieczytelne] | — | — | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| diety parlamentarne | 43 272 zł | — | — | — |
| uposażenie | 17 687 866 zł | — | — | — |
| z pit | 99 223 zł | — | — | — |
| uposażenie (2) | 176 879 zł | — | — | — |
| ministerstwo aktywów państwowych | — | 63 414 zł | 20 568 363 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | 124 306 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 359 zł | 4 567 992 zł | — |
| wynagrodzenie z art. 35 ust. ustawy | — | 9191 zł | — | — |
| przychód z tytułu [nieczytelne] - służbowe pojazdy zagraniczne | — | 1766 zł | — | — |
| [nieczytelne] - podstawie rękowania | — | 1664 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 1766 zł | — | — |
| najem powierzchni reklamowej | — | 9962 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | — | 5676 zł | 26 742 zł |
| ministerstwo [nieczytelne] | — | — | — | 20 145 zł |
| odszkodowania | — | — | — | 5696 zł |
| ministerstwo akcyjów państwowych | — | — | — | 18 zł |
| nieopodarkawania | — | — | — | 360 000 zł |
| opodarkawania | — | — | — | 967 592 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| współkredytobiorca na zakup mieszkania w banku pko bp | 79 493 911 zł | — | — | — |
| pożyczka gotówkowa w banku pko bp | 8 503 922 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania - bank pko bp | — | 843 198 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, bank pko bp, kwota kredytu 300 tys zł | — | — | 528 155 zł | — |
| pożyczka/hipoteka na zakup mieszkania w banku [nieczytelne, prawdopodobnie pko bp] | — | — | — | 800 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.