| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| budynek gospodarczy (inne nieruchomości – poz. a) | 60 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – poz. b) | 1 000 000 zł | — | — | — |
| działka budowlana | 50 000 zł | — | — | — |
| budynki gospodarcze | — | 60 000 zł | 40 000 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 50 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | nieokreślono | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| budynek gospodarczy | — | 40 000 zł | ~10 000 zł | — |
| działka zabudowana domem i budynkiem gospodarczym | — | — | ~50 000 zł | — |
| działka gospodarcza | — | — | — | 80 000 zł |
| działka z domem i [nieczytelne] | — | — | — | 50 000 zł |
| nieruchomosc_inna | — | — | — | 10 000 zł |
| Suma | 1 710 000 zł | 750 000 zł | 700 000 zł | 740 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 18 300 zł | 16 800 zł | 10 000 zł | 3000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | — | — |
| Suma | 18 300 zł | 16 800 zł | 10 000 zł | 3000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| sopital lipno sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| wokih sp. z o.o. | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| skoda kodap r. 2019 | nieokreślono | — | — | — |
| skoda komisja r. 2021 | nieokreślono | — | — | — |
| pojazd samochodowy – marka [nieczytelne, możliwe łada lub skoda], model [nieczytelne], rok produkcji | — | nieokreślono | — | — |
| pojazd samochodowy – marka camry (toyota camry?), rok produkcji [nieczytelne, możliwe 2021], właścic | — | nieokreślono | — | — |
| skoda kodiak r. 2019 - współwłasność małżeńska | — | nieokreślono | — | — |
| skoda kamiq r. 2021 - współwłasność małżeńska | — | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy skoda kodia 2015 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy skoda koming 2021 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy skoda 1.0 [hdi?] 2018 | — | — | — | nieokreślono |
| [nieczytelne] samochód osobowy [nieczytelne] | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy skoda kodiaq 2019 (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy skoda karoq 2021 (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| posłanka na sejm rp | 458 610 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | 49 905 zł | — | — | 19 460 zł |
| [nieczytelne] / gospodarzenie | 19 660 zł | — | — | — |
| dochody z tytułu umów [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| a) [nieczytelne – prawdopodobnie diety poselskie lub dochód z pracy w okolicach krakowa] | — | 1966 zł | — | — |
| b) [nieczytelne] | — | 328 602 zł | — | — |
| c/d) [nieczytelne – prawdopodobnie wynajem lub inna działalność zarobkowa] | — | 15 000 zł | — | — |
| e/f) [nieczytelne] | — | 604 111 zł | — | — |
| dieta poselska | — | — | 94 412 zł | — |
| uposażenie poselskie i dodatki | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne – inne dochody z sekcji ix, korekta str. 9] | — | — | [nieczytelne] | — |
| szpital [w lipnie] sp. [z o.o.?], ul. [nieczytelne] 8, 87-600 lipno | — | — | — | 16 342 zł |
| szpital [w lipnie] sp. [z o.o.?], ul. [nieczytelne] 8, 87-600 lipno (2) | — | — | — | 15 834 zł |
| [nieczytelne] (2) | — | — | — | 146 247 zł |
| Suma | 528 175 zł | 949 679 zł | 94 412 zł | 197 883 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na samochód [środki konto kartka – nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| pożyczka fss sejmu pp, data 18.iv.2021 | 10 000 zł | — | — | — |
| a) [nieczytelne] – kredyt lub pożyczka od [osób prywatnych lub instytucji – nieczytelne, możliwe naw | — | [nieczytelne] | — | — |
| b) zobowiązanie zaciągnięte od 2.5.21 – szczegóły nieczytelne | — | [nieczytelne] | — | — |
| c) pożyczka z [funduszu solidarności lub inna instytucja – nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — | — |
| d) [nieczytelne] – kielce, z okresu 2021–2022 | — | 40 000 zł | — | — |
| e) [nieczytelne] – niespłacone / niepłacone | — | 27 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny – zobowiązanie małżeńskie (m); bank nieczytelny; data zaciągnięcia ok. 10.09.2001; | — | — | 303 382 zł | — |
| kredyt hipoteczny pko / mbank | — | — | — | 190 000 zł |
| kredyt [nieczytelne] | — | — | — | 93 748 zł |
| kredyt hipoteczny [nieczytelne] / credyt [nieczytelne] | — | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | 10 000 zł | 67 000 zł | 303 382 zł | 283 748 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.