| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| dom | — | [nieczytelne] | nieokreślono | nieokreślono |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 633 881 zł | 2763 zł | 6743 zł | 9681 zł |
| Suma | 633 881 zł | 2763 zł | 6743 zł | 9681 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy | nieokreślono | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 4 727 242 zł | 4 567 992 zł | 45 573 zł | — |
| przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 30 402 zł | — | — | — |
| uposażenie poselskie | 15 771 718 zł | — | — | — |
| dochód z wynajmu mieszkania | 1 346 331 zł | 2 640 000 zł | 19 950 zł | — |
| z posadzeń pełnionych | — | 154 945 zł | — | — |
| przekroczenie ustawowego limitu na dietach podróży zagranicznych | — | 785 zł | — | — |
| łączne przychody | — | — | 173 665 zł | — |
| przychód z tytułu zwróconego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 1397 zł | — |
| uposażenie posła | — | — | — | 116 005 zł |
| dieta parlamentarna – część opodatkowana | — | — | — | 24 260 zł |
| dieta parlamentarna – część nieopodatkowana | — | — | — | 27 000 zł |
| przychód z tytułu przekroczenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | — | 1963 zł |
| dochód z wyrównania minimalnego | — | — | — | 13 327 zł |
| Suma | 21 875 693 zł | 7 363 721 zł | 240 585 zł | 182 555 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy mbank | 4 787 468 zł | 5 284 684 zł | 64 998 zł | 65 994 zł |
| kredyt hipoteczny mbank | 21 702 985 zł | 22 213 644 zł | 225 250 zł | 22 568 451 zł |
| wspólny kredyt samochodowy z małżonką toyota bank s.a. | 3 407 528 zł | — | — | — |
| pożyczka z funduszu związków socjalnych | — | 25 000 zł | — | — |
| toyota bank polska s.a. - wspólny kredyt samochodowy z małżonką | — | 52 018 zł | — | — |
| Suma | 29 897 981 zł | 27 575 346 zł | 290 248 zł | 22 634 445 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.
Podziękowania
Dziękujemy za weryfikację danych: Piotr