| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 800 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł | 850 000 zł |
| inne nieruchomości – budynki mieszkalne | ~1 800 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – działka | ~224 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość | [nieczytelne] | — | — | — |
| działka budowlana | 130 000 zł | — | — | — |
| dwie działki budowlane | — | ~1 800 000 zł | — | — |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| nieruchomosc inna | — | — | 1 600 000 zł | — |
| inne nieruchomosci | — | — | — | 1 300 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 98 000 zł | 818 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~10 408 zł | — | — | — |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| renault modus, 2008 | — | [nieczytelne] | — | — |
| renault modus 1 2008 | — | [nieczytelne] | — | — |
| remanit modus 2008 | — | — | [nieczytelne] | — |
| bmw e3/1 2007 (współwłasność 1/2) | — | — | [nieczytelne] | — |
| renault modus 2008 | — | — | — | [nieczytelne] |
| bmw e61 2007 (coupe) | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 244 053 zł | — | 180 836 zł | — |
| dieta poselska | 57 604 zł | 56 173 zł | — | — |
| środki [nieczytelne] 1208 | 88 505 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu [nieczytelne] | 1187 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie posła | — | 201 359 zł | — | — |
| ryczałt | — | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelne – wynagrodzenie z zatrudnienia] | — | 46 231 zł | — | — |
| wynagrodzenie (źródło nieczytelne) | — | 58 818 zł | — | — |
| inne powtarzane | — | 4 567 882 zł | — | — |
| opodatkowane | — | 567 882 zł | — | — |
| nie opodatkowane | — | 36 000 zł | — | — |
| przypadające z 14.2.2013 r. | — | 302 013 zł | — | — |
| wymagane | — | 8 681 774 zł | — | — |
| wynagrodzenie | — | — | — | 183 248 zł |
| dieta nieopodatkowana | — | — | — | 36 000 zł |
| dieta opodatkowana | — | — | — | 3680 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na budowę domu w pko bp | 490 000 zł | 590 000 zł | 650 000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy w pko bp | — | — | — | 650 000 zł |
| pożyczka na cele mieszkaniowe | — | — | — | 40 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.