| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 600 000 zł | 11 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł |
| inna nieruchomość - mieszkanie | ~500 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości - mieszkanie | — | ~650 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości - mieszkanie (2) | — | ~500 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | ~950 000 zł | ~950 000 zł | — |
| inna nieruchomość (lokal/działka) | — | — | ~450 zł | — |
| inna nieruchomość (lokal/działka) (2) | — | — | ~500 zł | — |
| inna nieruchomość | — | — | — | ~450 zł |
| inna nieruchomość (2) | — | — | — | ~500 zł |
| inne nieruchomości (45.81 m²) | — | — | — | 450 000 zł |
| inne nieruchomości (40.39 m²) | — | — | — | 500 000 zł |
| Suma | 2 100 000 zł | 13 500 000 zł | 2 350 950 zł | 2 350 950 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~340 000 zł | ~30 000 zł | 50 000 zł | 45 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~29 612 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | [nieczytelne] | — | — |
| Suma | 340 000 zł | 59 612 zł | 50 000 zł | 45 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | ~360 000 zł | 2 zł | — | — |
| Suma | 360 000 zł | 2 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zegarek maurice lacroix | nieokreślono | — | — | — |
| miś ołodycy | — | nieokreślono | — | — |
| toyota auris 2019 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota avensis 2014r | — | — | nieokreślono | — |
| toyota auris 2014 | — | — | — | nieokreślono |
| toyota auris 2016r | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | [nieczytelne] | — | — | — |
| dieta parlamentarna | [nieczytelne] | 436 603 zł | 45 352 zł | 45 679 zł |
| [nieczytelne] | 33 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] (2) | 344 994 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] parlamentarne | — | [nieczytelne] | — | — |
| ryczałt [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — | — |
| ryczałt samochodowy | — | 22 000 zł | — | — |
| wynajem [nieczytelne] | — | 79 000 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 152 202 zł | — |
| z tytułu majątkowych | — | — | 101 994 zł | — |
| wynajem mieszkania | — | — | — | 28 469 zł |
| wynajem mieszkania (2) | — | — | — | ~45 zł |
| wynajem miejsca parkingowego | — | — | — | 500 zł |
| uposążenie [posła] [nieczytelne] | — | — | — | 150 820 zł |
| zaliczka [nieczytelne] | — | — | — | 168 zł |
| Suma | 377 994 zł | 537 603 zł | 299 549 zł | 225 680 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt [nieczytelne] pko bp | [nieczytelne] | — | — | — |
| [pożyczka nieczytelne] | 15 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | 86 000 zł | — | — |
| [wymagalność] | 100 000 zł | — | — | — |
| kredyt - mbank [nieczytelne] | — | 349 834 zł | — | — |
| [nieczytelne] banco | — | 43 541 zł | — | — |
| kredyt - pko bp | — | 314 043 zł | — | — |
| [nieczytelne] nieruchomości | — | 85 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy santander bank | — | — | 183 506 zł | 183 920 zł |
| kredyt [nieczytelne] santander bank | — | — | 52 511 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy pko bp | — | — | 319 302 zł | 319 597 zł |
| karta kredytowa [nieczytelne] | — | — | ~15 000 zł | — |
| kredyt podstawowy santander bank | — | — | — | 53 511 zł |
| pożyczka [nieczytelne] | — | — | — | 15 zł |
| Suma | 115 000 zł | 878 418 zł | 570 319 zł | 557 042 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.