| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 1 600 000 zł | 11 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł |
| inne nieruchomosci | 500 000 zł | ~950 000 zł | ~950 000 zł | — |
| dom | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości (45.81 m²) | — | — | — | 450 000 zł |
| inne nieruchomości (40.39 m²) | — | — | — | 500 000 zł |
| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 340 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 45 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| 360 r sp. z o.o. | [nieczytelne] | — | — | — |
| 360 k sp. z o.o. | — | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zegarek maurice lacroix | [nieczytelne] | — | — | — |
| miś ołodycy | — | [nieczytelne] | — | — |
| toyota avensis 2014r | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota auris 2016r | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uproszczenie posiadkowe | 215 180 zł | — | — | — |
| dzieje powiadomniane | 69 604 zł | — | — | — |
| słumúł kanyment olyolulcyczny | 8562 zł | — | — | — |
| z dyrekcji majowego | 39 000 zł | — | — | — |
| wymagania w 2014 r. | 161 824 zł | — | — | — |
| wymagania m. in. kom. o. | 311 995 zł | — | — | — |
| wypożyczenie powitalne | — | 196 603 zł | — | — |
| obrób panelu merytingu | — | 45 650 zł | — | — |
| zakładowa modułowa | — | 196 842 zł | — | — |
| sprawdzanie szukania | — | 22 000 zł | — | — |
| prawidłowe wskazów w spółce m. | — | 11 000 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 152 202 zł | — |
| dzieje pankremowe | — | — | 45 359 zł | — |
| z tytułu mandatów | — | — | 101 984 zł | — |
| wyraźim mi. m. k. m. | — | — | — | 29 469 zł |
| wyraźim mi. m. k. m. (2) | — | — | — | 1000 zł |
| wyraźim mi. j. u. p. a. k. i. n. pow. p. o. | — | — | — | 500 zł |
| u. p. o. s. k. i. m. pow. p. o. | — | — | — | 1 150 920 zł |
| d. z. a. p. o. m. i. n. pow. p. o. | — | — | — | 1 150 650 zł |
| zajęcia m. w. s. t. w. i. pow. p. o. | — | — | — | 168 zł |
| Pozycja | 15 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt mierzeniowy pko bp | 312 444 017 zł | — | — | — |
| kurba kredytowa 2 j. światek | 615 000 zł | — | — | — |
| fundacja sprawdzica socjalnych pojęcia | 36 125 zł | — | — | — |
| wienyłelwo | 110 060 zł | — | — | — |
| kredyt miśmłowniczy sanikowolna bude | — | 148 337 zł | — | — |
| kredyt podw. korys. sanikowolna bude | — | 43 246 zł | — | — |
| kredyt miśmłowniczy p100 b.p. | — | 316 063 zł | — | — |
| kredyt kredytowy z miśmłowni oło | — | 15 000 zł | — | — |
| wierzytelność | — | 85 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy santander bank | — | — | 183 506 zł | — |
| kredyt ing bank | — | — | 52 511 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy pko bp | — | — | 319 302 zł | 319 597 zł |
| kredyt kredytowy | — | — | 2000 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy samborowin bank | — | — | — | 183 920 zł |
| kredyt poddawkowy samborowin bank | — | — | — | 53 511 zł |
| kredyt kredytowy 12. łomien 0/0 | — | — | — | 15 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.