| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| dom | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 450 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| Gotówka PLN | 50 000 zł |
| Papiery wartościowe | ~23 000 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| wynagrodzenie z kprm | 247 819 zł |
| dieta parlamentarna | 45 573 zł |
| dochód z wynagrodzenia z kprm | 247 819 zł |
| Pozycja | początek kadencji |
|---|---|
| kredyt mieszkaniowy w getin bank | 91 543 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.