| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 550 000 zł | 500 000 zł | 500 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 400 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł | 300 000 zł |
| działka budowlana | — | — | — | 120 000 zł |
| Suma | 1 000 000 zł | 850 000 zł | 800 000 zł | 920 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 51 000 zł | 79 000 zł | 87 000 zł | 80 000 zł |
| Suma | 51 000 zł | 79 000 zł | 87 000 zł | 80 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy peugeot 508 kombi, rok 2014 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochód osobowy peugeot 508-kombi, rok produkcji 2014 | — | 10 000 zł | — | — |
| samochód osobowy peugot 508-kombi, rok 2014 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy peugeot 508-kombi, rok 2014 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy peugeot 508 – kombi, rok 2014 | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy peugot 508 – kombi, rok 2014 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | 10 000 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie posła | 180 007 zł | — | — | — |
| przychody podatkowe ze składki umowy o pracę | 38 000 zł | — | — | — |
| z tytułu pobranych obowiązków społecznych i obywatelskich (diety opodatkowane i nieopodatkowane) | 4754 zł | — | — | — |
| krus | 3194 zł | — | — | — |
| zatrudnienie / działalność zarobkowa (wynagrodzenie poselskie, diety, składki) | — | 170 571 zł | — | — |
| pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich (diety opodatkowane i nieopodatkowane) | — | 5 235 037 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | 500 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | — | — | 152 630 zł | 150 920 zł |
| ryczałt na prowadzenie obsługi obywatelskiej | — | — | 56 295 zł | — |
| diety poselskie i nieopodatkowane | — | — | 8642 zł | — |
| z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (diety) | — | — | — | 53 840 zł |
| inkaso | — | — | — | 9693 zł |
| arimr | — | — | — | 1913 zł |
| Suma | 225 954 zł | 5 406 108 zł | 217 567 zł | 216 366 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z zfss | 11 900 zł | — | — | — |
| pożyczka z zfśs | — | 32 300 zł | — | — |
| kredyt konsumpcyjny z ubezpieczeniem na zakup samochodu | — | — | 21 490 zł | 24 707 zł |
| Suma | 11 900 zł | 32 300 zł | 21 490 zł | 24 707 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.