| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 340 000 zł | 1 340 000 zł | 830 000 zł | 830 000 zł |
| mieszkanie | 350 000 zł | 190 000 zł | 190 000 zł | 190 000 zł |
| lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | 350 000 zł | — | — | — |
| działki gruntu (nieużytki rolne v-vi kl.) | 150 000 zł | — | — | — |
| dom mieszkalny – cel letniskowy | 100 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
| miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | — | — | — |
| spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 350 000 zł | 210 000 zł | 210 000 zł | 210 000 zł |
| działki gruntu – nieużytki rolne v-vi kl. | — | ~150 000 zł | ~150 000 zł | 150 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 160 388 zł | 297 734 zł | 187 877 zł | 302 628 zł |
| Waluty obce | ~645 zł | ~2615 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~6 278 959 zł | ~5 105 421 zł | ~43 925 zł | ~35 861 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toya sa | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| pko bp | 39 344 zł | 27 609 zł | 23 248 zł | 20 106 zł |
| toya s.a. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód toyota yaris cross rocznik 2022 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zatrudnienie – wynagrodzenie brutto (edukacji narodowej) | 262 487 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 5 471 349 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| zatrudnienie – wynagrodzenie brutto – ministerstwo edukacji narodowej | — | 234 734 zł | — | — |
| ministerstwo edukacji narodowej - wynagrodzenie brutto | — | 234 734 zł | — | — |
| ministerstwo edukacji narodowej – zatrudnienie, wynagrodzenie brutto | — | — | 10 741 zł | — |
| sejm – uposażenie | — | — | 160 356 zł | — |
| dieta wyjazd zagraniczny | — | — | 259 zł | — |
| sejm rp – dieta | — | — | — | 45 573 zł |
| sejm rp – uposażenie | — | — | — | 166 312 zł |
| sejm rp - dieta | — | — | — | 45 573 zł |
| sejm rp - uposażenie | — | — | — | 166 312 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na budowę domu zaciągnięty w 2008r w banku – kredyt bank (obecnie to santander ban | — | — | 108 168 zł | — |
| kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008r w banku kredyt bank (obecnie santander bank), na kwotę 261755 | — | — | — | ~505 184 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.