| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| mieszkanie | 450 000 zł | 450 000 zł | 380 000 zł | 380 000 zł |
| mieszkanie (2) | 220 000 zł | 220 000 zł | 180 000 zł | — |
| mieszkanie (3) | [nieczytelne] | 330 000 zł | 300 000 zł | — |
| mieszkanie (4) | 350 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (5) | 290 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie (6) | 340 000 zł | — | — | — |
| garaż murowany | 50 000 zł | 40 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| gospodarstwo rolne | 150 000 zł | 150 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł |
| nieruchomość – inne (grunty rolne) | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość – inne | 180 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość – inne (2) | 40 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość – inne (3) | 40 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosc | 220 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosc (2) | 220 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosc (3) | nieokreślono | — | — | — |
| inne nieruchomości – gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | — | nieokreślono |
| inne nieruchomości | — | 340 000 zł | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości (2) | — | 120 000 zł | 120 000 zł | — |
| inne nieruchomości (3) | — | 120 000 zł | 250 000 zł | — |
| inne nieruchomości (4) | — | 40 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (5) | — | 40 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna | — | nieokreślono | — | — |
| nieruchomosc rolna (2) | — | 180 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna (3) | — | 380 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna (4) | — | 120 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna (5) | — | 40 000 zł | — | — |
| nieruchomosc rolna (6) | — | 40 000 zł | — | — |
| lokal mieszkalny | — | — | — | 180 000 zł |
| lokal mieszkalny (2) | — | — | — | 300 000 zł |
| inne nieruchomości – działka/inna | — | — | — | 120 000 zł |
| inne nieruchomości – działka z domem z ok. 1950 r. (w trakcie remontu – rozbudowy) | — | — | — | 250 000 zł |
| Suma | 2 550 000 zł | 2 610 000 zł | 1 360 000 zł | 1 360 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 104 000 zł | 294 000 zł | 283 000 zł | 268 000 zł |
| Suma | 104 000 zł | 294 000 zł | 283 000 zł | 268 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wv passat 2.0 tdi r. prod. 2018 | nieokreślono | — | — | — |
| vw passat 2.0 tdi r. prod. 2018 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| vw passat 2.0 tdi r. prod. 2006 | — | — | nieokreślono | — |
| wv passat 2.0 tdi r. prod. 2006 | — | — | — | nieokreślono |
| vw passat 2.0 tdi | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| sejm rp – uposażenie poselskie | 174 777 zł | — | — | — |
| sejm rp – dieta parlamentarna | 47 606 zł | — | — | — |
| uposażenie sprawozdawcze (sejm rp) | 36 000 zł | — | — | — |
| nagroda roczna | 36 000 zł | — | — | — |
| wynajem mieszkań | 64 800 zł | 35 400 zł | 35 000 zł | 35 000 zł |
| dopłaty rolne | 2122 zł | 1743 zł | — | — |
| sejm rp – uposażenie posłów | — | 170 443 zł | — | — |
| ministerstwo aktywów państwowych | — | 44 975 zł | 226 199 zł | 235 868 zł |
| sejm rp dieta parlamentarna | — | — | 45 680 zł | 45 466 zł |
| odsetki z lokat | — | — | 1516 zł | — |
| pern s.a. – bony prezesowe | — | — | — | 4000 zł |
| Suma | 361 304 zł | 252 561 zł | 308 394 zł | 320 334 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.