| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości | — | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 25 000 zł | 21 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | ~9084 zł | ~8600 zł |
| Papiery wartościowe | ~33 000 zł | ~33 000 zł | ~330 zł | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota rav4 hybrid - 2020 rok | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| toyota rav4 hybrid – 2020 rok | — | [nieczytelne] | — | — |
| toyota rav 4 hybrid 2020 rok | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota rav4 hybryd – 2020 rok | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota rav 4 hybrid – 2020 rok | — | — | — | [nieczytelne] |
| opel astra – 2018 rok | — | — | — | [nieczytelne] |
| toyota rav 4 wybru 2020 rok | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 15 861 504 zł | 14 878 193 zł | 184 269 zł | 126 266 zł |
| dieta poselska | 4 760 376 zł | — | 48 099 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 4 514 550 zł | — | — |
| zasiłek urlopowy | — | 20 000 zł | — | — |
| emerytura renta i żony | — | — | 74 344 zł | — |
| emerytura / renta żony | — | — | 44 384 zł | — |
| dieta | — | — | — | 30 452 zł |
| uposażenie poselskie (2) | — | — | — | 150 076 zł |
| dieta poselska nieopodatkowana | — | — | — | 31 800 zł |
| dieta poselska opodatkowana | — | — | — | 3073 zł |
| przychód z tyt. zwrotu limitu na biuro poselskie | — | — | — | 2039 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej pkzp kwk borynia – zofiówka | 16 000 zł | — | — | — |
| karty pko | 82 589 zł | 55 042 zł | — | — |
| pożyczka pko | 34 000 zł | — | — | — |
| pożyczka z kancelarii sejmu | — | 23 000 zł | — | — |
| pożyczka z kasy zapomogowej pożyczkowej pkzp kwk borysław – zofiówka | — | 28 000 zł | — | — |
| byp kkk boryna sobieski | — | — | 12 000 zł | — |
| pko | — | — | 13 801 zł | — |
| pkzp/skok borynia-zofiówka | — | — | — | 13 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.