| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 350 000 zł | 350 000 zł | 35 000 000 zł | 350 000 zł |
| inne nieruchomości – działka z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym | 250 000 zł | — | — | — |
| działka z budynkiem gospodarczym (inne nieruchomości – pkt iv) | — | 250 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości: działka | — | — | 250 000 zł | — |
| inne nieruchomosci - działka z budynkami | — | — | 25 000 000 zł | — |
| działka z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym | — | — | — | 250 000 zł |
| Suma | 600 000 zł | 600 000 zł | 60 250 000 zł | 600 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 63 820 zł | 58 500 zł | 44 300 zł | 38 900 zł |
| Suma | 63 820 zł | 58 500 zł | 44 300 zł | 38 900 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| volvo v40 2016 (współwłasność) | nieokreślono | — | — | — |
| hyundai tuscon 2024 r. | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| volvo v 60 2011r. (współwłasność) | nieokreślono | — | — | — |
| volvo v 40 2011 r. (współwłasność) | — | nieokreślono | — | — |
| hyundai tucson 2024 r. | — | nieokreślono | — | — |
| volvo v60 2011 r. (współwłasność) | — | nieokreślono | — | — |
| hyundai tuscon 2016 r. | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| opel movano 2000 | — | — | nieokreślono | — |
| volvo 60 2011 (współwłasność) | — | — | nieokreślono | — |
| hyundai tucson 2016 | — | — | nieokreślono | — |
| opel movano 2000 r. | — | — | — | nieokreślono |
| volvo v 60 2011r. | — | — | — | nieokreślono |
| volvo v 60 2011 (współwłasność) | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 680 zł | 4 557 304 zł | — |
| przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1735 zł | — | — | — |
| ubezpieczenia: renty: oraz inne świadczenia | 23 280 zł | — | — | — |
| przychody z tytułu zwiększenia limitów na służbowe podróże | — | 362 zł | — | — |
| wynagrodzenie | — | 238 053 zł | 3 375 247 zł | — |
| uposażenie | — | — | 15 627 005 zł | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | — | — | — | 36 000 zł |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | — | — | 9679 zł |
| uposażenie poselskie | — | — | — | 174 008 zł |
| Suma | 72 619 zł | 284 095 zł | 23 559 556 zł | 219 687 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka na cele mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych | 20 220 zł | 16 000 zł | — | — |
| Suma | 20 220 zł | 16 000 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.