| Pozycja | 17 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie | 450 000 zł | 400 000 zł | 370 000 zł | 370 000 zł |
| gospodarstwo rolne (grunty rolne - ugór) | 80 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (mieszkanie) | 200 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość (działka rod) | 40 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne – grunty rolne (ugór) | — | 80 000 zł | — | — |
| mieszkanie (inne nieruchomości) | — | 170 000 zł | — | — |
| działka rod (inne nieruchomości) | — | 40 000 zł | — | — |
| grunty rolne i leśne (gospodarstwo rolne) | — | — | 80 000 zł | — |
| inne nieruchomości - mieszkanie | — | — | 130 000 zł | — |
| inne nieruchomości | — | — | 80 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | 80 000 zł | — |
| inne nieruchomosci - mieszkanie | — | — | 170 000 zł | — |
| inne nieruchomosci - działka | — | — | 40 000 zł | — |
| grunty rolne (użytki) | — | — | — | 80 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | — | — | 170 000 zł |
| działka | — | — | — | 40 000 zł |
| Pozycja | 17 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 78 999 zł | 6 244 840 zł | 51 480 zł | 54 533 zł |
| Waluty obce | — | — | — | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 17 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| fiat barchetta 2004 | [nieczytelne] | — | — | — |
| kia optima 2017 | [nieczytelne] | — | — | — |
| fiat barchetta 2004 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| kia optima 2017 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| fiat barchetta 2004r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| fiat panda 2004 | — | — | [nieczytelne] | — |
| ford focus kombi – 2004 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| fiat barchetta – 2004 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| ford focus combi - 2014 | — | — | — | [nieczytelne] |
| fiat barchetta - 2004 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 17 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 45 466 zł | 4 546 616 zł | 45 573 zł | 45 680 zł |
| inne dochody | 14 638 zł | 946 616 zł | — | — |
| inne dochody (2) | 36 000 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie za prace w kprm | 259 011 zł | — | — | — |
| najem mieszkania | 12 100 zł | 8650 zł | — | 4480 zł |
| wynagrodzenie za pracę w kprm | — | 249 893 zł | — | — |
| odprawy poselnicze | — | — | 466 261 zł | — |
| [nieczytelne] | — | — | 9076 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 36 000 zł | — |
| wynagrodzenie za pracę | — | — | 16 242 zł | — |
| [nieczytelne] (3) | — | — | 4100 zł | — |
| uposażenie posłów | — | — | 164 026 zł | 144 008 zł |
| nieopodatkowana - nieokreślone | — | — | 3573 zł | — |
| inne dochody nieopodatkowane | — | — | 36 000 zł | — |
| inne dochody nieokreślone | — | — | 1600 zł | — |
| dieta poselna | — | — | — | 45 678 zł |
| nieopodatkowana | — | — | — | 36 000 zł |
| opodatkowana | — | — | — | 9680 zł |
| uposażenie - poselskie | — | — | — | 174 005 zł |
| Pozycja | 17 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pko bp kredyt gotówkowy na remont mieszkania i bieżące wydatki | 39 563 zł | 4 882 266 zł | — | — |
| pko bp limit odnawialny | 26 100 zł | 26 100 zł | — | — |
| pko bp - kredyt gotówkowy na remont mieszkania i bieżące wydatki | — | — | 57 895 zł | — |
| pko bp - limit obowiązujący | — | — | 24 100 zł | — |
| wykup gotówkowy na remont nieruchomości; 1. [nieczytelne] | — | — | — | 50 112 zł |
| 2 rok [nieczytelne] | — | — | — | 20 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.