| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł | 100 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł | 280 000 zł | 280 000 zł | 0 zł |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| działka (dopisana w korekcie z 18.08.2025) | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | 1 200 000 zł | 1 080 000 zł | 1 080 000 zł | 100 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 24 000 zł | 12 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
| Suma | 24 000 zł | 12 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| combud s.c. (spółka cywilna) | — | — | nieokreślono | — |
| corona s.c. kwasłosnica oraku o loku | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mini cooper 2019 | 65 000 zł | — | — | — |
| samochód 2027 mini cooper 2018r. (dopisany w korekcie z 18.08.2025 do pkt x - pominięty w pierwotnym | — | ~70 000 zł | — | — |
| audi a6 2014r | — | — | nieokreślono | — |
| aut 17.6 2019 | — | — | — | nieokreślono |
| aun 16 2014 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 65 000 zł | 70 000 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kancelaria sejmu – wynagrodzenie | 204 128 zł | — | — | — |
| wynajem mieszkania | 17 250 zł | 16 700 zł | 16 500 zł | — |
| przychód z tytułu zwolnienia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1368 zł | — | — | — |
| kancelaria sejmu - diety | — | 45 680 zł | — | — |
| kancelaria sejmu - wynagrodzenie | — | 174 008 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 965 zł | — | — |
| kancelaria sejmu dieta | — | 45 680 zł | 6413 zł | — |
| kancelaria sejmu wynagrodzenie | — | 174 008 zł | — | — |
| proman sp z oo | — | — | 67 145 zł | — |
| cloud synergy | — | — | 10 400 zł | — |
| dieta radnego | — | — | 25 965 zł | — |
| kancelaria sejmu uposażenie | — | — | 28 168 zł | — |
| combud s.c. (działalność gospodarcza, wspólnie z dariusz mrowiec) | — | — | 0 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | — | — | 6 836 962 zł |
| [nieczytelne] | — | — | — | 209 zł |
| dieta poselna | — | — | — | 35 044 zł |
| comub s.c. (spółka cywilna, działalność gospodarcza) | — | — | — | 0 zł |
| Suma | 222 746 zł | 457 040 zł | 154 591 zł | 6 872 215 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pko bp – kredyt (zapis w dokumencie: rko bp 127/000) | 127 000 zł | — | — | — |
| kancelaria sejmu – zaliczka/pożyczka | 9900 zł | — | — | — |
| pko bp | — | 134 000 zł | — | — |
| kancelaria sejmu | — | 6600 zł | — | — |
| pko bp kredyt hipoteczny | — | — | 139 000 zł | — |
| proman sp z oo kredyt w pracy | — | — | 45 000 zł | — |
| kredyt pko bp | — | — | — | 160 071 zł |
| pożyczka | — | — | — | 45 000 zł |
| pożyczka [nieczytelne] | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 136 900 zł | 140 600 zł | 184 000 zł | 205 071 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.