| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 900 000 zł | 800 000 zł | 800 000 zł | 100 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł | 280 000 zł | 280 000 zł | 0 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| działka (dopisana w korekcie z 18.08.2025) | — | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 24 000 zł | 12 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| combud s.c. (spółka cywilna) | — | — | [nieczytelne] | — |
| corona s.c. kwasłosnica oraku o loku | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mini cooper 2019 | 65 000 zł | — | — | — |
| samochód 2027 mini cooper 2018r. (dopisany w korekcie z 18.08.2025 do pkt x - pominięty w pierwotnym | — | ~70 000 zł | — | — |
| audi a6 2014r | — | — | [nieczytelne] | — |
| aut 17.6 2019 | — | — | — | [nieczytelne] |
| aun 16 2014 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kancelaria sejmu dieta | 48 527 zł | 45 680 zł | 6413 zł | — |
| kancelaria sejmu wynagrodzenie | 204 128 zł | 174 008 zł | — | — |
| wynajem mieszkania | 17 250 zł | 16 700 zł | 16 500 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 1368 zł | 965 zł | — | — |
| kancelaria sejmu - diety | — | 45 680 zł | — | — |
| kancelaria sejmu - wynagrodzenie | — | 174 008 zł | — | — |
| proman sp z oo | — | — | 67 145 zł | — |
| cloud synergy | — | — | 10 400 zł | — |
| dieta radnego | — | — | 25 965 zł | — |
| kancelaria sejmu uposażenie | — | — | 28 168 zł | — |
| combud s.c. (działalność gospodarcza, wspólnie z dariusz mrowiec) | — | — | 0 zł | — |
| wynagrodzenie posła | — | — | — | 6 836 962 zł |
| [nieczytelne] | — | — | — | 209 zł |
| dieta poselna | — | — | — | 35 044 zł |
| comub s.c. (spółka cywilna, działalność gospodarcza) | — | — | — | 0 zł |
| wyłącznie nie dotyczy 59.200 6436962 | — | — | — | [nieczytelne] |
| wyniku mieszkania – 204.31 | — | — | — | [nieczytelne] |
| nie dotyczy 35044.04 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pko bp | 127 000 zł | 134 000 zł | — | — |
| kancelaria sejmu | 9900 zł | 6600 zł | — | — |
| pko bp kredyt hipoteczny | — | — | 139 000 zł | — |
| proman sp z oo kredyt w pracy | — | — | 45 000 zł | — |
| kredyt pko bp | — | — | — | 160 071 zł |
| pożyczka | — | — | — | 45 000 zł |
| pożyczka [nieczytelne] | — | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.