| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 001 000 zł | 1 001 000 zł | 270 000 zł | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 1) | ~270 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 2) | ~270 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 3) | ~270 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 4) | ~280 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 5) | ~280 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości pkt 6) | ~280 000 zł | — | — | — |
| działka rolna (inne nieruchomości pkt 7) | ~25 000 zł | — | — | — |
| działka rolna (inne nieruchomości pkt 8) | ~25 000 zł | — | — | — |
| grunt rolny (inne nieruchomości pkt 9) | nieokreślono | — | — | — |
| nieruchomość 4 | 280 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość 5 | 280 000 zł | — | — | — |
| działka rolna 1 | 20 000 zł | — | — | — |
| budynek mieszkalny 1) | — | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 2) | — | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 3) | — | ~270 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 4) | — | ~280 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny 6) | — | ~20 000 zł | — | — |
| działka rolna 7) | — | ~25 000 zł | — | — |
| grunt rolny 9) | — | nieokreślono | — | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości poz. 1) | — | — | ~270 zł | — |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości poz. 3) | — | — | ~280 zł | — |
| działka rolna (inne nieruchomości poz. 5) | — | — | 20 zł | — |
| działka rolna (inne nieruchomości poz. 7) | — | — | ~25 zł | — |
| grunt rolny (inne nieruchomości poz. 8) | — | — | ~25 zł | — |
| nieruchomosc gruntowa | — | — | nieokreślono | — |
| budynek mieszkalny 1 | — | — | — | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny 2 | — | — | — | 270 000 zł |
| budynek mieszkalny 3 | — | — | — | 280 000 zł |
| budynek mieszkalny 4 | — | — | — | 280 000 zł |
| budynek mieszkalny 5 | — | — | — | 20 000 zł |
| działka rolna 6 | — | — | — | 25 000 zł |
| działka rolna 7 | — | — | — | 25 000 zł |
| grunt rolny 8 | — | — | — | 25 000 zł |
| grunt rolny (nabyty od gminy) | — | — | — | nieokreślono |
| nieruchomość gruntowa | — | — | — | 270 000 zł |
| nieruchomość gruntowa (2) | — | — | — | 270 000 zł |
| Suma | 3 281 000 zł | 2 136 000 zł | 270 620 zł | 2 005 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 173 000 zł | 68 590 zł | 34 470 zł | 44 612 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~13 941 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Suma | 173 000 zł | 82 531 zł | 34 470 zł | 44 612 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| vw passat 2011 r. | — | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 199 018 zł | — | 167 658 zł | — |
| dieta parlamentarna | 47 603 zł | 45 680 zł | 45 573 zł | — |
| wynajem (przychód) | 81 000 zł | 77 000 zł | 75 000 zł | — |
| świadczenie z programu 800+ | 19 200 zł | 19 200 zł | — | — |
| przychód z tyt. związ. lim. na al. podróże zagraniczne | 560 zł | — | — | — |
| uposażenie posłów | — | 189 400 zł | — | — |
| przychód z tyt. zwrotu limitu na zl. podróże zagraniczne | — | 174 zł | — | — |
| świadczenie z programu 500+ | — | — | 12 000 zł | — |
| diety parlamentarne | — | — | — | 456 179 zł |
| wynagrodzenie (przychody) | — | — | — | 76 453 zł |
| świadczenia z programu 500+ | — | — | — | 11 000 zł |
| przychód z dzierżawy gruntów zagranicznych | — | — | — | 86 zł |
| świadczenia z tytułu rodzinnego kapitału opiekuńczego | — | — | — | 10 500 zł |
| Suma | 347 381 zł | 331 453 zł | 300 231 zł | 554 218 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka nieoprocentowana zaciągnięta przez współmałżonka od rodziny na budowę | 85 000 zł | 175 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
| Suma | 85 000 zł | 175 000 zł | 250 000 zł | 250 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.