| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 050 000 zł | 1 020 000 zł | 920 000 zł | 840 000 zł |
| mieszkanie | 405 000 zł | 415 000 zł | 405 000 zł | 405 000 zł |
| działka budowlana | 75 000 zł | — | 75 000 zł | — |
| inne nieruchomości – działka budowlana pod domem | — | 75 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – działka budowlana z domem w budowie | — | — | — | 75 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 1850 zł | 30 000 zł | — | — |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota yaris 2021 | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris cross 2025 | [nieczytelne] | — | — | — |
| toyota yaris, 2021 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| hyundai ix35 2015 r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris 202[nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| hyundai ix 35 z 2015 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| toyota yaris z [nieczytelne] r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| hyundai ix 35 z 2015r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| toyota yaris 2 2021r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 214 731 zł | 186 462 zł | 172 212 zł | 17 186 993 zł |
| dieta parlamentarna opodatkowana | 11 492 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | 36 000 zł | — | — | — |
| przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 2197 zł | 2274 zł | 1048 zł | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 359 zł | 45 359 zł | 45 150 zł |
| wynajem mieszkania | — | 9400 zł | — | — |
| przychody z tytułu [nieczytelne] limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | — | 100 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny w banku pko bp na budowę domu | 473 773 zł | 539 535 zł | — | — |
| kredyt w city bank handlowy | 29 292 zł | — | — | — |
| karta kredytowa city handlowy | — | 34 769 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny w banku pko b.p na budowę domu | — | — | 539 535 zł | — |
| pożyczka w banku pko s.a. na semomodernizację | — | — | 13 142 zł | — |
| city bank handlowy | — | — | 32 373 zł | 3 202 384 zł |
| kredyt hipoteczny w banku pko b.p. | — | — | — | 541 166 zł |
| pożyczka w banku pko s.a. | — | — | — | 14 303 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.