| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 950 000 zł | 900 000 zł | 990 000 zł | 950 000 zł |
| gospodarstwo rolne (1/2) - grunt, dom mieszkalny, las, łano w części 18/123 x 1 ha | 390 000 zł | — | — | — |
| dom drewniany | 70 000 zł | — | — | — |
| 2/18 udziały drewnianej | 8000 zł | — | — | — |
| 2/18 udziały drewnianej (2) | 9000 zł | — | — | — |
| 2/18 drewnianego budynku gospodarczego | 3000 zł | 3000 zł | 3000 zł | 2600 zł |
| 2/18 gruntu ornego oraz siedliska | 70 000 zł | — | 70 000 zł | — |
| 1/3 działki | 19 000 zł | — | — | — |
| łano (50/003) | 6000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | — | — |
| ½ domu drewnianego | 70 000 zł | 70 000 zł | — | — |
| 1/2 gospodarstwa rolnego (grunt orny, dom mieszkalny, las) | — | 390 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] drewnianego | — | 8000 zł | — | — |
| 2/18 obory drewnianej | — | 9000 zł | 9000 zł | 8900 zł |
| 1/3 działek | — | 19 000 zł | 19 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne – 1/2 gospodarstwa rolnego | — | — | 390 000 zł | — |
| dom (inne nieruchomości) | — | — | 900 000 zł | — |
| 1/2 domu drewnianego | — | — | 70 000 zł | 50 000 zł |
| 2/18 stodoły drewnianej | — | — | 8000 zł | 7000 zł |
| zurbanizowany teren niezabudowany | — | — | 60 000 zł | — |
| 50/903 lasu | — | — | 6000 zł | 5000 zł |
| dom (2) | — | — | — | 800 000 zł |
| gospodarstwo rolne (1/2 udziału) | — | — | — | 330 000 zł |
| 2/18 gruntu ornego oraz siedlisko | — | — | — | 70 000 zł |
| działka zabudowana/teren niezabudowany | — | — | — | 50 000 zł |
| 3/12 udziału w działkach | — | — | — | 16 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 1 951 868 zł | 10 970 zł | ~31 619 zł | 72 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| fiat sedici 4x4 emission 1.6, 1594 cm³, 2011r. | 30 000 zł | — | — | — |
| lexus ux-250h, 1987 cm³, 2020r. | 170 000 zł | — | — | — |
| fiat sedici 4x4 emotion 1,6, 16v 120km – 2011r. | 20 000 zł | — | — | — |
| honda cr-v, 2261 cm³, 116,00 kw – 2007r. | 50 000 zł | 50 000 zł | — | — |
| fiat sedici 4×4 emotion 1.6, 16v 128km, 2011r. | — | 50 000 zł | — | — |
| honda cr-v, 2261 cm³, 116,00 kw, 2007r. | — | 50 000 zł | — | — |
| lexus ux-200h, 1987 cm³, 2022r. | — | 170 000 zł | — | — |
| fiat sedici 4x4 emotion 1,6 16v 120km – 2011r. | — | 30 000 zł | — | — |
| mazda cx-5 skyactiv-g, 2019r. | — | — | 100 000 zł | — |
| fiat sedici 4x4 emotion 1,6, 16v 120 km, 2011r. | — | — | 25 000 zł | — |
| honda cr-v, 1997 cm³, 155,00 km, 2013r. | — | — | 60 000 zł | — |
| mazda cx-5 skyactiv-g – 2019r. | — | — | — | 100 000 zł |
| fiat sedici 4x4 emotion 1.8 – 2011r. ([nieczytelne] 120tm) | — | — | — | 23 000 zł |
| honda cr-v 2.0 – 2013r. | — | — | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie | 187 144 zł | 184 055 zł | 198 891 zł | — |
| dieta parlamentarna | 4 727 242 zł | 45 155 zł | 45 146 zł | 45 573 zł |
| przychody z tytułu niskich w roku ubiegłym pobrane zagranicznie | 0 zł | — | — | — |
| diety parlamentarne | — | 45 154 zł | — | — |
| przychody z tytułu limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 0 zł | 546 zł | 0 zł |
| uposażenie poselskie | — | — | — | 204 364 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny – pko bp | 57 841 zł | 126 874 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny – pko bp – zakup i remont nieruchomości | — | — | 102 196 zł | — |
| kredyt hipoteczny – pko bp – zakup nieruchomości (adres zanonimizowany) | — | — | 133 341 zł | — |
| kredyt hipoteczny – pko bp – na zakup i remont nieruchomości | — | — | — | 184 420 zł |
| kredyt hipoteczny – pko bp – wykonanie nieruchomości | — | — | — | 133 876 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.