| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| lokal mieszkalny | 422 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | 1 100 000 zł | 1 100 000 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| miejsce postojowe w garażu podziemnym | 45 000 zł | 45 000 zł | — | — |
| dom | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 7000 zł | 5000 zł | — | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 158 166 zł | 149 209 zł | 761 149 zł | — |
| dieta poselska | 47 491 zł | 45 252 zł | 641 333 zł | — |
| umowa zlecenie | 13 272 zł | — | — | — |
| uposażenie w mrit | — | — | 19 520 110 zł | — |
| dieta radnego m.st. warszawy | — | — | 1 311 928 zł | — |
| uposażenie w mrit w 2022 | — | — | — | 201 165 zł |
| dieta radnego w 2022 | — | — | — | 24 909 zł |
| updziażenie w mr. w 2022 | — | — | — | 201 145 zł |
| dieta radnewo w 2022 | — | — | — | 24 909 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt gotówkowy w pko bp | 100 000 zł | 100 000 zł | 100 000 zł | — |
| kredyt gotówkowy w pko bp dl. 15 000,- | — | — | — | 15 000 zł |
| kredyt gotówkowy w pko bp dl. 110 000,- | — | — | — | 110 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.