| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| inne nieruchomosci | 20 000 zł | — | — | — |
| dom | — | 500 000 zł | 450 000 zł | 450 000 zł |
| gospodarstwo rolne | — | 200 000 zł | — | 160 000 zł |
| inne nieruchomości - grunty leśne | — | 60 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – grunty leśne | — | — | 60 000 zł | — |
| mieszkanie | — | — | — | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości (grunty leśne) | — | — | — | 60 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 60 000 zł | 90 000 zł | 80 000 zł | 70 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| s424k1 6rnj v17ara - 2011 | [nieczytelne] | — | — | — |
| skoja sylerb - 2018 | [nieczytelne] | — | — | — |
| pegue of - 2008 - 2023 | [nieczytelne] | — | — | — |
| suzuki grand vitara, rok produkcji 2017 | — | [nieczytelne] | — | — |
| skoda superb 3, rok produkcji 2018 | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód [nieczytelne], rok produkcji 200[nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — | — |
| ciągnik c-3, rok produkcji 2017 | — | [nieczytelne] | — | — |
| suzuki grand vitara - 2012 | — | [nieczytelne] | — | — |
| skoda superb - 2018 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| samochód 2017 - citroen c3 - 2012 | — | [nieczytelne] | — | — |
| suzuki grand vitara – 2017 | — | — | [nieczytelne] | — |
| skoda superb – 2018 | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] – [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| citroën c5 – 2017 | — | — | [nieczytelne] | — |
| suzuki grand vitara - 2017 | — | — | [nieczytelne] | — |
| suzuki grand vitara 2007 | — | — | — | [nieczytelne] |
| skoda superb 2016 | — | — | — | [nieczytelne] |
| citroen c3 2017 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 13 796 423 zł | — | — | — |
| dieta poselska | 4 749 153 zł | — | — | — |
| dochody nieopodatkowane | 36 000 zł | — | — | — |
| dochody opodatkowane | 1 149 153 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 34 153 zł | 46 620 zł | — |
| uposażenie posła | — | 129 051 zł | — | — |
| umowa min klimatu | — | [nieczytelne] | — | — |
| sekretariat | — | 71 153 zł | — | — |
| mieszkanie posiadanie | — | 12 106 125 zł | — | — |
| małowa m.n. klimeń | — | 1 185 122 zł | — | — |
| nagrody jako poseł [nieczytelne] | — | — | 36 000 zł | — |
| umowa o pracę – ministerstwo klimatu i środowisko | — | — | 222 248 zł | — |
| sejm (przemówienia) | — | — | 45 680 zł | — |
| wynagrodzenie z tytułu nieobecności (nieobecności) | — | — | 36 000 zł | — |
| opodatkowanie | — | — | 9680 zł | — |
| praca w ministerstwie klimatu i środowiska | — | — | 222 884 zł | — |
| niejawna parlamentarna | — | — | — | 4 567 952 zł |
| motor o prace ministerstw klimatu i środowiska | — | — | — | 21 963 386 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | — | — | [nieczytelne] |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.