| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 650 000 zł | 650 000 zł | 650 zł |
| inne nieruchomości - mieszkanie | 850 000 zł | 850 000 zł | — |
| inne nieruchomości (działka/grunt) | — | — | 810 000 zł |
| dom | — | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 280 000 zł | 195 000 zł | 120 000 zł |
| Waluty obce | ~42 165 zł | ~44 557 zł | ~46 660 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| łódź żaglowa conrad 760, 1982 r. (wspólnością, 1/2 udziału) | 15 000 zł | — | — |
| samochód osobowy toyota proace 2022 r. | 210 000 zł | — | — |
| łódź żaglowa conrad 769, 1985r., wspólność małżeńska (udział 1/2) | — | 15 000 zł | — |
| samochód toyota prawo [model nieczytelny], 2022r. | — | 216 000 zł | — |
| samochód vw golf, 2011r. | — | 18 000 zł | — |
| samochód toyota proace 2022r | — | 210 000 zł | — |
| [nieczytelne] grasa 710, 1982r. (wspólnota majątkowa) | — | — | 15 000 zł |
| samochód toyota yaris, 2000r. (wspólnota majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| samochód vw golf, 2014r. (wspólnota majątkowa) | — | — | [nieczytelne] |
| sanocki 10 yp. p. oracz 2022 r. | — | — | 210 000 zł |
| sanocki 1 w. golf 2011 r. | — | — | 18 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| ministerstwo finansów i polityki regionalnej, sekretarz stanu | 154 934 zł | — | — |
| kancelaria sejmu | 95 213 zł | 29 332 zł | — |
| diety poselskie | 45 574 zł | — | — |
| przychód z tytułu zwrotu kosztów limitu na telefonie, podróże zagraniczne | 332 zł | — | — |
| ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, sekretarz stanu | 154 934 zł | — | — |
| dieta poselska | 45 573 zł | 6413 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne | 332 zł | — | — |
| urząd miasta sopotu - prezydent miasta | — | 241 749 zł | — |
| akademia finansów i biznesu | — | 480 zł | — |
| członek rady nadzorczej pomorski fundusz rozwoju sp. z o.o. (01.01-14.10) | — | 20 820 zł | — |
| urząd miasta sopotu prezydent miasta | — | 241 746 zł | — |
| członek rady nadzorczej pomorski fundusz rozwoju sp z o.o. | — | 30 820 zł | — |
| urząd marszałka sejmu - zarobki | — | — | 191 699 zł |
| członek rady nadzorczej [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| owzgl. miłac sojef z a. k. prądź miłac | — | — | 196 891 zł |
| członek r. n. nadzorczej powrotu f. k. r. sp. o.o. | — | — | 30 665 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy (1600 eur) - spłacony w dwóch ratach (13.01.2023 i 13.07.2023), pozostała kwota | — | — | 6701 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.