| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| gospodarstwo_rolne | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne_nieruchomosci | — | [nieczytelne] | — | — |
| dom | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 29 751 zł | 35 073 zł | 253 783 zł | 34 862 zł |
| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| (bez opisu) | — | [nieczytelne] | — | — |
| [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] (3) | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] (4) | — | — | [nieczytelne] | — |
| nue. dotyczy | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód, mazda 2, 2018r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| mazda 2, 2018 | — | — | [nieczytelne] | — |
| mazda 2 2018 | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochody osobowe – mazda 2, rok produkcji 2018 | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy – mazda 2, rok produkcji 2018 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 177 349 zł | 161 202 zł | 2 565 328 zł | — |
| dieta parlamentarna (brutto) | 14 371 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna (netto) | 36 000 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 12 100 zł | — | — |
| dieta parlamentarna (2) | — | 36 000 zł | — | — |
| jednoosobowa działalność gospodarcza, centrum analiz finansowych weronika smarduch | — | 0 zł | — | — |
| uposazenie_poselskie | — | 161 202 zł | — | — |
| dieta_parlamentarna | — | 12 100 zł | — | — |
| dieta_parlamentarna (2) | — | 36 000 zł | — | — |
| działalność gospodarcza – jednoosobowa działalność gospodarcza dominiki anny smarduch, zawieszona 1.09.2023 (przychód) | — | — | 22 000 zł | — |
| działalność gospodarcza – jednoosobowa działalność gospodarcza dominiki anny smarduch, zawieszona 1.09.2023 (dochód) | — | — | 4819 zł | — |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | 7009 zł | — |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | 5405 zł | — |
| działalność gospodarcza (dochód) | — | — | 181 926 zł | — |
| działalność gospodarcza osobiście (sekcja vii pkt 1) – samodzielne gospodarstwo leśne [nieczytelne] | — | — | — | [nieczytelne] |
| działalność gospodarcza (centrum analiz finansowych werówka skarbowa - zastosowana 4.08.2023 r) | — | — | — | 95 000 zł |
| Pozycja | 20 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| karta kredytowa | 12 000 zł | — | 120 000 zł | 12 000 zł |
| pożyczka gotówkowa | 12 710 zł | — | 3 504 672 zł | — |
| pożyczka gotówkowa (2) | 25 196 zł | — | 4 186 033 zł | — |
| karta kredytowa – bank polski pko | — | 12 000 zł | — | — |
| pożyczka gotówkowa – bank polski pko | — | 27 762 zł | — | — |
| pożyczka gotówkowa – bank polski pko (2) | — | 36 327 zł | — | — |
| pożyczka na rozp. działalności gospodarczej – bank polski [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] | — |
| towarzystwo inwestycji społecznych i ubezpieczeń | — | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] sh – m [nieczytelne] | — | — | 144 zł | — |
| pożyczka na działalność gospodarczą | — | — | — | 14 510 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.