| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | 440 000 zł | 440 000 zł | 440 000 zł | 440 000 zł |
| miejsce postojowe | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł | 30 000 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomości | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 4000 zł | 3000 zł | 5000 zł | 3000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| klub piłki siatkowej chemik police s.a. | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| hyundai i30 1.6 crdi, 2009 rok – współwłasność 90% udziału | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 283 zł | 44 611 zł | 45 039 zł | — |
| uposażenie | 15 332 zł | 138 927 zł | 2577 zł | — |
| przychód z najmu mieszkania | 27 300 zł | 12 880 zł | — | — |
| umowa o pracę | — | 10 000 zł | 127 134 zł | 111 700 zł |
| klub piłki siatkowej chemik police s.a., ul. grunwaldzka 17, 72-010 police – członek rady nadzorczej (od 15.07.2016r.) | — | — | 22 770 zł | — |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | — | — | 37 999 zł |
| dieta parlamentarna (opodatkowana) | — | — | — | 9146 zł |
| klub piłki siatkowej chemik police s.a. – członek rady nadzorczej | — | — | — | 15 500 zł |
| 9.145,52 zł | — | — | — | 9146 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy w bank spółdzielczy w lubeni | 275 000 zł | 195 000 zł | — | 148 000 zł |
| pożyczka gotówkowa | 55 014 zł | 44 800 zł | — | — |
| pożyczka sejm rp | — | 33 000 zł | — | — |
| kredyt mieszkaniowy w bank spółdzielczy w lubeni, zaciągnięty 07.04.2021r., okres spłaty 10 lat. poz | — | — | 275 000 zł | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.