| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 855 000 zł | 855 000 zł | 855 000 zł | 855 000 zł |
| nieruchomosc gruntowa pod domem | 100 000 zł | — | — | — |
| nieruchomosc gruntowa | 170 000 zł | — | — | — |
| nieruchomość gruntowa pod domem (inne nieruchomości poz. 1) | — | ~100 000 zł | — | — |
| nieruchomość gruntowa (inne nieruchomości poz. 2) | — | 170 000 zł | — | — |
| nieruchomość (inna) | — | — | 100 000 zł | — |
| nieruchomość (inna) (2) | — | — | 490 000 zł | — |
| grunt | — | — | 170 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa pod domem | — | — | — | 100 000 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 10 867 zł | 8143 zł | 14 120 zł | 22 540 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy vw passat kombi – 2012 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| skuter bmw c400gt – 2020 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy subaru forester – 2014 r. | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| motocykl bmw k1600b – 2024 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| motocykl bmw s1000 xr – 2017 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy vw passat kombi, 2021 | — | — | [nieczytelne] | — |
| motocykl bmw s[nieczytelne]000 xr, 2018 | — | — | [nieczytelne] | — |
| skuter bmw c400t, 2020 | — | — | [nieczytelne] | — |
| motocykl crossowy suzuki forever, 2014 | — | — | [nieczytelne] | — |
| motocykl bmw s1000 xr – 2014 r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| motocykl bmw s1000xr – 2019 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| motocykl bmw s1000 xr 2014 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 604 zł | 45 252 zł | 45 680 zł | 34 260 zł |
| uposażenie | 196 710 zł | 164 601 zł | 165 970 zł | 110 874 zł |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | 965 zł | — | 1066 zł |
| przychód z tytułu zwrotu limitu na [nieczytelne] podróże zagraniczne | — | — | 1066 zł | — |
| dieta powtarzana | — | — | 45 680 zł | — |
| zagraniczne | — | — | 1066 zł | — |
| przychód z tytułu zwrotu [nieczytelne] na służbowe potrzeby [nieczytelne] | — | — | — | 1066 zł |
| Pozycja | 27 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt na zakup działek wraz z domem, bank pko bp | 207 132 zł | — | — | — |
| kredyt na zakup działek wraz z domem, bank pko bp, wysokość kredytu 228 307,58 zł | — | 228 308 zł | — | — |
| pożyczka w sejmie, wysokość 50 000 zł | — | 50 000 zł | — | — |
| kredyt na zakup działki wraz z domem – bank pko bp | — | — | 238 308 zł | — |
| pożyczka w sejmie | — | — | 30 000 zł | — |
| kredyt na zakup działki wraz z domem, bank pko bp | — | — | — | 177 338 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.