| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 950 000 zł | 180 000 zł | 400 000 zł |
| działka + dom (inne nieruchomości) | ~300 000 zł | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | [nieczytelne] | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | nieokreślono | 300 000 zł | — | — |
| działka z garażem (inne nieruchomości) | — | nieokreślono | — | — |
| działka (inne nieruchomości) | — | ~380 000 zł | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości | — | — | [nieczytelne] | — |
| działka | — | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | 1 050 000 zł | 1 630 000 zł | 180 000 zł | 400 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~111 000 zł | 85 000 zł | 180 000 zł | 123 300 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~5172 zł | [nieczytelne] | ~14 216 zł |
| Papiery wartościowe | ~1 249 000 zł | ~954 000 zł | ~690 000 zł | ~409 142 zł |
| Suma | 1 360 000 zł | 1 044 172 zł | 870 000 zł | 546 658 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | 9150 zł | — | — | ~9 zł |
| 935 pl tuuon | — | nieokreślono | — | — |
| 935 pl tawor | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | — | [nieczytelne] |
| Suma | 9150 zł | — | — | 9 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód opel astra, rok 2016 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód skoda octavia, rok 2012 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód mercedes 1700, rok 2003 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód opel astra 2015 | nieokreślono | nieokreślono | — | — |
| samochód skoda octavia 2017 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód mercedes a 700 2023 | nieokreślono | — | — | — |
| volkswagen golf [nieczytelne] 2015 | — | nieokreślono | — | — |
| skoda octavia 2017 | — | nieokreślono | — | — |
| mercedes a 280 2023 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód octavia 2017 | — | nieokreślono | — | — |
| samochód mercedes a 200 2023 | — | nieokreślono | — | — |
| samochody ogn. a. 2015 | — | — | nieokreślono | — |
| pl. w. o. 2017 17.04.2023 | — | — | nieokreślono | — |
| opel astra 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| mazda 6 2014 | — | — | — | nieokreślono |
| mercedes c[nieczytelne] 2023 | — | — | — | nieokreślono |
| dziennik opal asta 2015 | — | — | — | nieokreślono |
| moduł ochrony 2017 mierze 2023 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenia | 199 000 zł | — | — | — |
| dieta | 94 604 zł | — | — | 45 650 zł |
| udziały [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — | — |
| praca naukowa | 5910 zł | — | — | — |
| inne | 22 000 zł | — | — | — |
| dieta r i p | — | 69 982 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 45 593 zł | — | — |
| rzp pod. [nieczytelne] | — | 31 384 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 12 183 zł | — | — |
| uprażenia | — | — | 233 694 zł | — |
| doda | — | — | 45 649 zł | — |
| 201 104 173,22 (limit podz. 21 406,61 zł) | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] mop | — | — | — | 43 244 zł |
| [nieczytelne] rp | — | — | — | 92 960 zł |
| Suma | 321 514 zł | 159 142 zł | 279 343 zł | 181 854 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.