| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanie (własnościowe) | 513 000 zł | — | — | — |
| inne nieruchomości – mieszkanie (udział 1/8) | 45 000 zł | — | — | — |
| dom | 390 000 zł | — | 313 000 zł | — |
| dom wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i piwnicami | — | 390 000 zł | — | — |
| mieszkanie własnościowe | — | 513 000 zł | — | — |
| mieszkanie (udział) | — | 45 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – mieszkanie (udział 1/6 o powierzchni 52 m2) | — | — | 43 000 zł | — |
| lokal mieszkalny | — | — | 390 000 zł | 1 000 000 zł |
| mieszkanie | — | — | 513 000 zł | 513 000 zł |
| mieszkanie (2) | — | — | 45 000 zł | — |
| mieszkanie (udział 1/6) | — | — | — | 45 000 zł |
| dom z pomieszczeniami gospodarczymi i piwnicami | — | — | — | 390 000 zł |
| Suma | 948 000 zł | 948 000 zł | 1 304 000 zł | 1 948 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 107 000 zł | 109 048 zł | 134 300 zł | 134 300 zł |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | ~286 448 zł | ~23 172 zł | ~125 778 zł |
| Suma | 107 000 zł | 395 496 zł | 157 472 zł | 260 079 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| avesco s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| aton-hit s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| bonotti s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| ccc s.a. | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| ciceak carbon energy s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| cognet s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| dino s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| investment frinads capital nl | nieokreślono | — | — | — |
| inwestco martna polska s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| mars s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| morelil s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| pepco poland s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| pheton energy n.v. | nieokreślono | — | — | — |
| sinop ag | nieokreślono | — | — | — |
| toya s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| tosset s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| toprecio s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| vanston s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| zelka group s.a. | nieokreślono | — | — | — |
| 3rgames s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| adiuvo investments s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| agora s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| allegro sp. z o.o. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| amica s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| apis s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| aton-ht s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| boombit s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| clean&carbon energy s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| coal energy s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| cognor s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| dino polska s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| grupa azoty s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| investment friends capital se | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| jeronimo martins polska s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| jastrzębska spółka węglowa s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| lubawa s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| mera s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| molecure s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| moonlit s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| oponeo.pl s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| pepco poland sp. z o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| photon energy n.v. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| pkp cargo s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| sleepz ag | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| stem cells spin s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| sunex s.a. | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| text s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| topmedica (upadłość) | — | nieokreślono | — | — |
| żabka group s.a. | — | nieokreślono | — | — |
| adiuvo investment s.a. | — | — | nieokreślono | — |
| apis | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| ccenergy | — | — | nieokreślono | — |
| coal energy | — | — | nieokreślono | — |
| cognor | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| kernel holding s.a. | — | — | nieokreślono | — |
| mera | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| tauron pe sa | — | — | nieokreślono | — |
| topmedica | — | — | nieokreślono | nieokreślono |
| 3rgames | — | — | — | nieokreślono |
| adiuvo | — | — | — | nieokreślono |
| agora | — | — | — | nieokreślono |
| allegro | — | — | — | nieokreślono |
| amica | — | — | — | nieokreślono |
| atonht | — | — | — | nieokreślono |
| boombit | — | — | — | nieokreślono |
| ccc | — | — | — | nieokreślono |
| ccerergy | — | — | — | nieokreślono |
| coalenerg | — | — | — | nieokreślono |
| ifcapital | — | — | — | nieokreślono |
| jsw | — | — | — | nieokreślono |
| kernel | — | — | — | nieokreślono |
| lubawa | — | — | — | nieokreślono |
| moonlit | — | — | — | nieokreślono |
| oponeo.pl | — | — | — | nieokreślono |
| photon | — | — | — | nieokreślono |
| pkpcargo | — | — | — | nieokreślono |
| sleepzag | — | — | — | nieokreślono |
| stemcells | — | — | — | nieokreślono |
| sunex | — | — | — | nieokreślono |
| tauronpe | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| toyota chr 2022 | 169 584 zł | — | — | — |
| toyota chr 2022 (wynajem samochodu) | — | 217 586 zł | — | — |
| nie dotyczy (brak składników mienia ruchomego powyżej 10 000 zł); uwagi: wynajem samochodu w wysokoś | — | — | nieokreślono | — |
| Suma | 169 584 zł | 217 586 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pełnienie mandatu posła na sejm rp | 247 831 zł | — | — | — |
| pełnienie stanowiska sekretarza stanu / rzecznika prasowego rządu (kprm) | 50 505 zł | — | — | — |
| dochód z tytułu posiadania akcji spółek (sekcja v) | 10 172 zł | — | — | — |
| przychód z tytułu pracy w kprm | — | 23 741 234 zł | — | — |
| dieta parlamentarna (nieopodatkowana) | — | 3 600 000 zł | — | — |
| przychód z tytułu delegacji służbowej za granicę | — | 23 862 zł | — | — |
| dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych | — | 2984 zł | — | 3677 zł |
| dieta parlamentarna z tytułu pełnienia mandatu posła na sejm | — | — | 45 573 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na śl. podr. zagr. | — | — | 1032 zł | — |
| uposażenie posła na sejm | — | — | 156 894 zł | — |
| odpłatne zbycie papierów wartościowych (pit-38) | — | — | 3002 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | — | 165 884 zł |
| dieta parlamentarna | — | — | — | 45 466 zł |
| przychód z tytułu zwrócenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | — | 729 zł |
| Suma | 308 508 zł | 27 368 080 zł | 206 502 zł | 215 757 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynajem samochodu | 1609 zł | — | — | — |
| Suma | 1609 zł | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.