| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 600 000 zł | 600 000 zł | 600 000 zł | 60 000 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | — | — | — |
| gospodarstwo rolne (ogólnorolne) | 300 000 zł | 300 000 zł | — | — |
| budynek mieszkalny | 250 000 zł | 250 000 zł | — | — |
| budynek gospodarczy | 50 000 zł | 50 000 zł | — | — |
| lokal użytkowy | 85 000 zł | 85 000 zł | — | 8 500 000 zł |
| działka budowlana | 60 000 zł | 60 000 zł | — | — |
| użytkowanie wieczyste gruntu | 8000 zł | 8000 zł | — | 800 000 zł |
| działka/zaplecze magazynu | 3300 zł | 3300 zł | 3300 zł | — |
| gospodarstwo rolne | — | — | 300 000 zł | 30 000 000 zł |
| budynek mieszkalny (inne nieruchomości, pkt 4a) | — | — | 250 000 zł | — |
| budynek gospodarczy (inne nieruchomości, pkt 4b) | — | — | 50 000 zł | — |
| magazyn (inne nieruchomości, pkt 4c) | — | — | 300 000 zł | — |
| lokal użytkowy (inne nieruchomości, pkt 4d) | — | — | 100 000 zł | — |
| działka budowlana (inne nieruchomości, pkt 4e) | — | — | 60 000 zł | — |
| użytkowanie wieczyste gruntu (inne nieruchomości, pkt 4f) | — | — | 8000 zł | — |
| działka/garaż/plac/magazyn (inne nieruchomości, pkt 4g) | — | — | 3300 zł | — |
| magazyn | — | — | 300 000 zł | 25 000 000 zł |
| [nieczytelne] | — | — | — | 8000 zł |
| działka | — | — | — | 6 000 000 zł |
| działka (2) | — | — | — | 330 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 555 954 zł | 585 279 zł | 626 738 zł | 48 136 009 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód ciężarowy fiat ducato 2,3 multi jet – 2008 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| samochód osobowy mercedes s 600 – 2004 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| samochód ciężarowy renault trafic – 2007 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| samochód ciężarowy fiat ducato 2,3 multi jet – 2008 r. – wspólwłasność małżeńska | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód osobowy mercedes s 600 – 2004 r. – wspólwłasność małżeńska | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód ciężarowy renault trafic – 2007 r. – wspólwłasność małżeńska | — | [nieczytelne] | — | — |
| samochód ciężarowy fiat ducato 2,3 multić jet, 2008 r., współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy mercedes e 220 cdi, 2004 r., współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy mercedes s 400, 2004 r., współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ciężarowy renault traffic, 2007 r., współwłasność małżeńska | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ciężarowy fiat ducato 2,3 multi jet - 2008 r. | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy mercedes e 220 cdi - 2004 r. | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy mercedes s 600 - 2004 r. | — | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód ciężarowy renault trafic - 2007 r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| samochód ciężarowy fiat ducato 2,3 multi jet – 2008 r., współwłasność małżeńska | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy mercedes e 220 cdi – 2004 r., współwłasność małżeńska | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy mercedes s 600 – 2004 r., współwłasność małżeńska | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód ciężarowo-osobowy renault trafic – 2007 r., współwłasność małżeńska | — | — | — | [nieczytelne] |
| samochód ciężarowo-osobowy renault trafic - 2007 r. | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 158 615 zł | 150 920 zł | 13 552 zł | — |
| dieta poselska | 47 604 zł | 45 680 zł | 6316 zł | — |
| umowy o dzieło/zlecenie | 12 370 zł | 12 370 zł | 20 170 zł | — |
| z tytułu praw autorskich | 169 zł | 33 zł | 71 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | 707 zł | — | — | — |
| uposażenie posełskie | — | 150 920 zł | — | — |
| dieta posełska | — | 45 680 zł | — | — |
| prawa autorskie | — | 33 zł | — | 23 674 zł |
| zatrudnienie | — | — | 79 149 zł | — |
| czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych (dieta ruchoma, urząd marszałkowski) | — | — | 9164 zł | — |
| prowadzenie działalności gospodarczej (osoba fizyczna, technika estradowa) | — | — | 140 577 zł | — |
| działalność gospodarcza – osoba fizyczna, technika sieciowa (współwłasność małżeńska) | — | — | — | 280 376 zł |
| zarobki/diety z mandatu poselskiego | — | — | — | 81 440 zł |
| umowy o dzieło i zlecenia | — | — | — | 18 341 zł |
| odsetki bankowe | — | — | — | 337 zł |
| świadczenia z polskiego ubezpieczenia społecznego | — | — | — | 50 294 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.