| Pozycja | 30 kwi 2026 | 22 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom | 1 100 000 zł | 1 000 000 zł | 900 000 zł | 900 000 zł |
| mieszkanie | 250 000 zł | 1 300 000 zł | 1 000 000 zł | — |
| działka budowlana | 200 000 zł | 200 000 zł | 18 000 zł | 180 000 zł |
| nieruchomość [nieczytelne] | 350 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | — | — | — |
| nieruchomość na gruncie dzierżawionym | 360 000 zł | — | — | — |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 22 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 150 000 zł | 110 000 zł | 190 000 zł | 175 000 zł |
| Waluty obce | ~41 750 zł | [nieczytelne] | ~2106 zł | ~2025 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 22 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| łada vesta, 2014 | 60 000 zł | — | — | — |
| suzuki [model nieczytelny], 2014 | 10 000 zł | — | — | — |
| łancia voiager 2004 | — | 65 000 zł | — | — |
| saxum pullman 2015 | — | 10 000 zł | — | — |
| lancia voyager 2014 | — | — | 70 000 zł | — |
| suzuki [nieczytelne] 2014 | — | — | 60 000 zł | — |
| suzuki burgman, 2014 | — | — | 10 000 zł | 60 000 zł |
| lancia voyager, 2014 | — | — | — | 90 000 zł |
| suzniu burg man, 2014 | — | — | — | 10 000 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 22 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 180 131 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | 46 355 zł | 46 096 zł | 45 252 zł | 33 833 zł |
| dochód najmu | 23 381 zł | — | — | — |
| zwrot kosztów | 77 379 zł | — | — | — |
| świadczenie [nieczytelne] | 1 405 000 zł | — | — | — |
| wynagrodzenie posła | — | 55 265 zł | — | — |
| wynagrodzenie poselskie | — | 85 373 zł | — | — |
| usługa doradcza | — | 10 034 zł | — | — |
| wynagrodzenie msit | — | 55 264 zł | [nieczytelne] | — |
| wynagrodzenie posłskie | — | 85 528 zł | — | — |
| wynagrodzenie ms.1 | — | — | 26 000 zł | — |
| dyeta parlamentarna | — | — | 45 252 zł | — |
| jorna towarna | — | — | 9252 zł | — |
| wynagrodzenie mgt | — | — | — | 196 277 zł |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | — | — | 6832 zł |
| uwagłomenie mst | — | — | — | 196 247 zł |
| dieta paramentarna | — | — | — | 33 832 zł |
| opodatkowa | — | — | — | 6832 zł |
| Pozycja | 30 kwi 2026 | 22 kwi 2025 | 30 kwi 2024 | 13 lis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny na zakup mieszkania | 143 000 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | ~610 600 zł | — | — | — |
| pożyczka u rodziny | 150 000 zł | 130 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | 20 000 zł | — | — | — |
| kredyt hipoteczny | — | 362 000 zł | — | — |
| kredyt gotówkowy | — | 100 000 zł | — | — |
| kredyt hipoteczny - santander | — | — | 325 000 zł | — |
| kredyt gotówkowy - santander | — | — | 600 000 zł | — |
| pożyczka w rodzinie | — | — | 150 000 zł | — |
| kredyt hipoteczny, santander bank | — | — | — | 260 000 zł |
| kredyt gotówkowy, santander bank | — | — | — | 100 000 zł |
| pożyczka w rodzinie, na remont dzieci | — | — | — | 150 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.