| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| grunt z domem | nieokreślono | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | — |
| inne nieruchomosci | 290 000 zł | 26 000 zł | 230 000 zł | — |
| grunty | — | [nieczytelne] | — | — |
| gospodarstwo rolne | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| dom z działką | — | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomosc_inna | — | — | — | 210 000 zł |
| Suma | 290 000 zł | 26 000 zł | 230 000 zł | 210 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 3 200 025 zł | 439 000 zł | 3450 zł | 4100 zł |
| Waluty obce | ~0 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | [nieczytelne] | — | — | — |
| Suma | 3 200 025 zł | 439 000 zł | 3450 zł | 4100 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| tricho-clinic | nieokreślono | — | — | — |
| tricho-clinic sp z.o.o. | — | nieokreślono | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód osobowy saab 9-5, rok produkcji 2007 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód osobowy lexus, rok produkcji 2004 | nieokreślono | — | — | — |
| samochód osobowy [marka częściowo nieczytelna], rok produkcji 2007 | nieokreślono | — | — | — |
| przyczepa kampingowa lmc, rok produkcji 1997 | nieokreślono | — | — | — |
| sam. 02 saa3 9-3 2009 | nieokreślono | — | — | — |
| sam. 02 sgc wk2 2011 | nieokreślono | — | — | — |
| sam. 02 mb glv 2015 | nieokreślono | — | — | — |
| przenajm. campaignu ltc 1997 r. | nieokreślono | — | — | — |
| saab 9-3, rok prod. 2008 | — | 20 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] land, rok [nieczytelny] | — | [nieczytelne] | — | — |
| przyczepa campingowa lhc, rok prod. 1997 | — | [nieczytelne] | — | — |
| sam. os. saab 9-3 2009 r. | — | nieokreślono | — | — |
| sam. os. igc uk 2011 r. | — | nieokreślono | — | — |
| sam. os. ms glk 2015 r. | — | nieokreślono | — | — |
| przyszła cennyinga lhc 1997 r. | — | nieokreślono | — | — |
| sam. ol. chrysler pacifica 2006 | — | — | nieokreślono | — |
| sam. ol. saab 9-3 2009 | — | — | nieokreślono | — |
| sam. ol. saab 9-3 200[nieczytelne] | — | — | nieokreślono | — |
| sam. os. cil24slen pacifica 2006 | — | — | nieokreślono | — |
| sam. os. saa8 9-3 2009 | — | — | nieokreślono | — |
| sam. os. saa3 9-3 2008 | — | — | nieokreślono | — |
| przyczepa campingowa lhc 1997 | — | — | nieokreślono | — |
| samochód osobowy chrysler pacifica 2006 | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy saab 9-3 2009 | — | — | — | nieokreślono |
| samochód osobowy saab 9-5 2008 | — | — | — | nieokreślono |
| przyczepa campingowa lmc 1947 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | 20 000 zł | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne – pierwsza pozycja sekcji ix] | [nieczytelne] | — | — | — |
| wynagrodzenie poselskie | 145 381 zł | — | — | — |
| diety poselskie | 43 851 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| uposażenie poselskie | — | 197 797 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 44 830 zł | — | — |
| [nieczytelne] z tytułu oddelegowania | — | 36 000 zł | — | — |
| dieta posełska | — | — | 7559 zł | — |
| uposażenie posełskie | — | — | 27 320 zł | — |
| dieta poselska | — | — | — | 38 773 zł |
| upoważnienie poselskie | — | — | — | 89 516 zł |
| Suma | 189 232 zł | 278 627 zł | 34 879 zł | 128 289 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka na zakup w [nieczytelna instytucja finansowa] | 12 435 zł | — | — | — |
| pożyczka w pko bc (pko bank polski lub podobny) | [nieczytelne] | — | — | — |
| kredyt/pożyczka – instytucja [nieczytelna] | — | 46 880 zł | — | — |
| kredyt/pożyczka – instytucja [nieczytelna] (2) | — | 12 605 zł | — | — |
| [nieczytelne] – możliwe dodatkowe zobowiązania | — | [nieczytelne] | — | — |
| pożyczka of.firm pko | — | — | 18 406 zł | — |
| pożyczka spółek pko | — | — | 50 938 zł | — |
| [nieczytelne] komn pko | — | — | 44 136 zł | — |
| kredyt wielofunkcyjny pko | — | — | 19 100 zł | — |
| pożyczka gotówkowa pko bank | — | — | — | 20 371 zł |
| pożyczka gotówkowa pko bank (2) | — | — | — | 51 571 zł |
| limit w koncie pko bank | — | — | — | 48 112 zł |
| kwota kredytowa pko bank | — | — | — | 19 498 zł |
| Suma | 12 435 zł | 59 485 zł | 132 580 zł | 139 553 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.