| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| lokal mieszkalny | 600 000 zł | 450 000 zł | 400 000 zł | 400 000 zł |
| 72/100 części działki | 50 000 zł | — | — | — |
| działka gruntowa | 300 000 zł | 200 000 zł | 170 000 zł | 170 000 zł |
| nieruchomość gruntowa | 160 000 zł | — | 140 000 zł | 140 000 zł |
| działka gruntowa - nieruchomość gruntowa (72/100 części działki, na której posadowiony jest budynek wymieniony w części ii.1) | — | 45 000 zł | — | — |
| działka gruntowa (2) | — | 160 000 zł | — | — |
| część działki (z budynkiem) | — | — | 40 000 zł | — |
| inne nieruchomości – część działki z budynkiem | — | — | — | 40 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 120 000 zł | ~45 000 zł | 37 000 zł | ~1000 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~30 217 zł | ~691 zł | ~8784 zł |
| Papiery wartościowe | ~43 200 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| opel corsa, rok prod. 2014 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| audi q5, rok prod. 2019 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| volkswagen polo, rok prod. 2010 | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — | — |
| opel corsa rok prod. 2014 | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| audi q5 rok prod. 2019 | — | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| volkswagen polo rok prod. 2010 | — | [nieczytelne] | — | — |
| audi q3 rok prod. 2010 | — | — | [nieczytelne] | — |
| opel insignia rok prod. 2011 | — | — | — | [nieczytelne] |
| opel insignia, rok prod. 2011 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 47 278 zł | 44 825 zł | 45 252 zł | 45 573 zł |
| uposażenie | 157 311 zł | 147 499 zł | 162 977 zł | 110 166 zł |
| przychód z tyt. zwol um. na sł. podl. zagr. | — | — | 639 zł | — |
| przychód z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne | — | — | 639 zł | — |
| przychód z tyt. związ lim na sł. podr. zagr. | — | — | — | 494 zł |
| przychod z tyt. zwieksl lim na sl. podr. zagranicznej | — | — | — | 496 zł |
| uposazenie | — | — | — | 163 166 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt w banku pko bp na zakup samochodu | — | — | 54 200 zł | 54 200 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.