| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom (a) | 600 000 zł | — | 300 000 zł |
| dom (b) | 400 000 zł | — | 50 000 zł |
| inne nieruchomości – działki rolne (a) | 96 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – działki rolne z domami (b) | 235 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości (c) | 590 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – działka do majątku gospodarczego (d) | 130 000 zł | — | — |
| działka | 50 000 zł | 50 000 zł | 100 000 zł |
| działka (2) | 150 000 zł | 150 000 zł | — |
| działka (3) | 100 000 zł | 100 000 zł | — |
| działka - grunty inne (rolne, leśne, stawy) | [nieczytelne] | — | [nieczytelne] |
| dom | — | 300 000 zł | 80 000 zł |
| działki (inne nieruchomości) | — | ~280 000 zł | — |
| dom (2) | — | 80 000 zł | — |
| działka (4) | — | [nieczytelne] | — |
| inna nieruchomość – działka (a) | — | — | [nieczytelne] |
| inna nieruchomość – działka (b) | — | — | [nieczytelne] |
| inna nieruchomość – działka (c) | — | — | [nieczytelne] |
| działki | — | — | 150 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 160 000 zł | 150 000 zł | 130 000 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| fundusz górnośląski s.a. | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| citroen c5, 2002 rok (współwłasność małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| mercedes benz a 188, 2005 rok (współwłasność małżeńska) | [nieczytelne] | — | — |
| citroen c5 - 2002 rok | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| mercedes benz a 180 - 2005 rok | [nieczytelne] | — | — |
| mercedes benz a 180 - 2005 rok (współwłasność małżeńska) | — | [nieczytelne] | — |
| citroen c3, rok produkcji 2002 (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes benz a 188, rok produkcji 2005 (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| citroen c5, 2002 rok | — | — | [nieczytelne] |
| mercedes benz a 180, 2005 rok (współwłasność małżeńska) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna | 11 833 zł | 5405 zł | — |
| kancelaria sejmu | 9466 zł | — | — |
| członek rady programowej tv s.a. | 2366 zł | — | — |
| stosunek pracy | 219 441 zł | — | — |
| członek rady programowej tp sa | 2366 zł | 3042 zł | — |
| dochód ze stosunku służbowego | — | 119 005 zł | — |
| działalność wykonywana osobiście | — | 37 354 zł | — |
| członek rady programowej tvp sa | — | 3462 zł | — |
| dieta poselska | — | 5400 zł | — |
| dochód ze stosunku pracy | — | 319 509 zł | — |
| zatrudnienie – starostwo powiatowe w kłobucku | — | — | 285 698 zł |
| pełnienie obowiązków społecznych udzielanych | — | — | 2704 zł |
| zatrudnienie – starostwo powiatowe w kłobucku (2) | — | — | 285 698 zł |
| pełnienie obowiązków społecznych udzielanych (2) | — | — | 2784 zł |
| zatrudnienie w starostwie powiatowym w kłobucku | — | — | 293 698 zł |
| pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich | — | — | 2704 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.