| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom jednorodzinny wraz z działką budowlaną | [nieczytelne] | — | — | — |
| działka rolna (gospodarstwo rolne) | 175 000 zł | — | 175 000 zł | — |
| działka leśno-rolna (inne nieruchomości – poz. 4a) | 140 000 zł | — | — | — |
| działka leśno-rolna (inne nieruchomości – poz. 4b) | 175 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | 175 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne (działka rola) | — | 175 000 zł | — | — |
| działka leśno-rolna | — | 340 000 zł | — | — |
| działka leśno-rolna (2) | — | 170 000 zł | — | — |
| dom jednorodzinny | — | 950 000 zł | — | 750 000 zł |
| nieruchomość gruntowa | — | 140 000 zł | — | — |
| dom jednorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym i domkiem letniskowym-gospodarczym | — | — | 840 000 zł | — |
| działka leśna-rolna | — | — | 140 000 zł | — |
| działka leśna-rolna (2) | — | — | 170 000 zł | — |
| gospodarstwo rolne – działka rolna | — | — | — | 165 000 zł |
| działka leśno-rolna (a) | — | — | — | 137 500 zł |
| działka leśno-rolna (b) | — | — | — | 145 000 zł |
| Suma | 665 000 zł | 1 775 000 zł | 1 325 000 zł | 1 197 500 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~260 000 zł | 476 000 zł | 299 883 zł | 274 530 zł |
| Waluty obce | ~3440 zł | ~11 zł | ~299 zł | ~11 zł |
| Suma | 263 440 zł | 476 011 zł | 300 182 zł | 274 541 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| brak składników o wartości powyżej 10 000 pln; łączna wartość mienia ruchomego ok. 23 000 pln | — | — | 23 000 zł | — |
| brak szczegółowego opisu (wartość przybliżona ok. 13 000 pln – pojazdy/ruchomości powyżej 10 000 zł) | — | — | — | ~13 000 zł |
| broń | — | — | — | 23 000 zł |
| Suma | — | — | 23 000 zł | 36 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie poselskie | 141 941 zł | 164 601 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 44 109 zł | 45 573 zł | — | — |
| dochód z tytułu pełnienia urzędu prokuratora generalnego | — | 124 167 zł | — | — |
| dochód z tytułu pełnienia urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego | — | — | 330 494 zł | 220 042 zł |
| dochód z tytułu pełnienia funkcji w krajowej radzie sądownictwa | — | — | 57 869 zł | 23 603 zł |
| dieta poselska | — | — | 47 298 zł | 44 932 zł |
| Suma | 186 049 zł | 334 341 zł | 435 661 zł | 288 576 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| pożyczka od fundacji [nieczytelne]; zaciągnięta 12 listopada 2020 roku na rachunek bankowy | [nieczytelne] | — | — | — |
| Suma | — | — | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.