| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 720 000 zł | 650 000 zł | 650 000 zł |
| działka | nieokreślono | — | — | — |
| działki budowlane | nieokreślono | — | — | — |
| mieszkanie | — | nieokreślono | nieokreślono | — |
| inne nieruchomości – działki | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomosci | — | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości – 2 działki | — | — | nieokreślono | — |
| działki | — | — | nieokreślono | — |
| nieruchomość | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | 750 000 zł | 720 000 zł | 650 000 zł | 650 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 94 372 zł | 124 536 zł | 23 244 zł | 85 582 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~50 871 zł | ~327 413 zł | ~85 625 zł | ~18 075 zł |
| Suma | 145 243 zł | 451 949 zł | 108 869 zł | 103 657 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| renault symbion 2021 r. | nieokreślono | — | — | — |
| renault symbioz 2025 r. | nieokreślono | — | — | — |
| renault megane grandeur tour 2019 r. | — | nieokreślono | — | — |
| renault megane grande tour 2019 r. | — | nieokreślono | — | — |
| renault megane grand tour 2019 r. | — | — | nieokreślono | — |
| renault clio 2019 r. | — | — | nieokreślono | — |
| renaultmodus2006 | — | — | — | nieokreślono |
| renaultmeganegrandtour2019 | — | — | — | nieokreślono |
| renaultclio2019 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| należności ze stosunku pracy | 158 615 zł | — | — | — |
| świadczenia wykonywane niezliczone | 11 604 zł | — | — | — |
| inne dochody | 597 zł | — | — | — |
| universytet medyczny im. piastów śląskich | 13 000 zł | — | — | — |
| fundacja univeza | 10 811 zł | — | — | — |
| sprzedaż renault megan | 34 900 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 680 zł | 6212 zł | — |
| uposażenie | — | 152 109 zł | — | — |
| urząd miejski w wałbrzychu | — | 15 593 zł | — | — |
| sprzedaż renault modus | — | 45 000 zł | — | — |
| sprzedaż renault clio | — | 40 000 zł | — | — |
| umowa o pracę – urząd miejski w wałbrzychu | — | — | 197 976 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | — | 25 153 zł | — |
| stowarzyszenie przedsiębiorców wrocławia i karkonoszy sp. z o.o. (rada nadzorcza) | — | — | 23 482 zł | — |
| umowaopracęurządmiejskiewwałbrzychu | — | — | — | 197 976 zł |
| umowaopracęvh.wałbrzych | — | — | — | 177 802 zł |
| inne | — | — | — | 2067 zł |
| członekradynadzorczejświdnickieprzedsiębiorstwowodociągówikanalizacjisp.z.o.o. | — | — | — | 23 402 zł |
| Suma | 229 528 zł | 298 383 zł | 252 823 zł | 401 246 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| karta kredytowa | 6 zł | 9256 zł | 0 zł | — |
| [nieczytelne] na cele działalności gospodarczej | 50 000 zł | — | — | — |
| kredyt na samochód | 39 352 zł | — | — | — |
| pożyczka udzielona siostry na cele działalności gospodarczej | — | 50 000 zł | — | — |
| pożyczka udzielona siostrze na cele działalności gospodarczej (jolanta kowal) | — | — | 50 000 zł | — |
| udzieliłampożyczkisiostrzejolanciekowalnaceledziałalności gospodarczej | — | — | — | 50 000 zł |
| Suma | 89 358 zł | 59 256 zł | 50 000 zł | 50 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.