| Pozycja | 28 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 23 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| dom | 750 000 zł | 720 000 zł | 650 000 zł | 650 000 zł |
| działki budowlane | [nieczytelne] | — | — | — |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości – działki | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomości – 2 działki | — | — | [nieczytelne] | — |
| działki | — | — | [nieczytelne] | — |
| nieruchomość | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 23 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 94 372 zł | 124 536 zł | 23 244 zł | 85 582 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Papiery wartościowe | ~50 871 zł | ~327 413 zł | ~85 625 zł | ~18 075 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 23 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| renault symbioz 2025 r. | [nieczytelne] | — | — | — |
| renault megane grandeur tour 2019 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| renault megane grande tour 2019 r. | — | [nieczytelne] | — | — |
| renault megane grand tour 2019 r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| renault clio 2019 r. | — | — | [nieczytelne] | — |
| renaultmodus2006 | — | — | — | [nieczytelne] |
| renaultmeganegrandtour2019 | — | — | — | [nieczytelne] |
| renaultclio2019 | — | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 23 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| należności ze stosunku pracy | 158 615 zł | — | — | — |
| działalność wykonywana osobiście | 11 604 zł | — | — | — |
| inne źródła | 597 zł | — | — | — |
| uniwersytet medyczny im. piastów śląskich | 33 000 zł | — | — | — |
| fundacja unaweza | 10 811 zł | — | — | — |
| sprzedaż renault megane (grudzień 2025 r.) | 36 000 zł | — | — | — |
| dieta parlamentarna | — | 45 680 zł | 6212 zł | — |
| uposażenie | — | 152 109 zł | — | — |
| urząd miejski w wałbrzychu | — | 15 593 zł | — | — |
| sprzedaż renault modus | — | 45 000 zł | — | — |
| sprzedaż renault clio | — | 40 000 zł | — | — |
| umowa o pracę – urząd miejski w wałbrzychu | — | — | 197 976 zł | — |
| kancelaria sejmu | — | — | 25 153 zł | — |
| stowarzyszenie przedsiębiorców wrocławia i karkonoszy sp. z o.o. (rada nadzorcza) | — | — | 23 482 zł | — |
| świdnickie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w świdnicy sp. z o.o. (członek rady nadzorczej) | — | — | 23 402 zł | — |
| umowaopracęurządmiejskiewwałbrzychu | — | — | — | 197 976 zł |
| umowaopracęvh.wałbrzych | — | — | — | 177 802 zł |
| inne | — | — | — | 2067 zł |
| członekradynadzorczejświdnickieprzedsiębiorstwowodociągówikanalizacjisp.z.o.o. | — | — | — | 23 402 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 24 kwi 2025 | 23 kwi 2024 | 26 paź 2023 |
|---|---|---|---|---|
| karta kredytowa limit 10 000 zł, kwota wykorzystana 0,00 zł | 0 zł | — | — | — |
| pożyczka udzielona siostrze na cele działalności gospodarczej | 50 000 zł | — | — | — |
| kredyt na samochód | 39 352 zł | — | — | — |
| karta kredytowa | — | 9256 zł | 0 zł | — |
| pożyczka udzielona siostry na cele działalności gospodarczej | — | 50 000 zł | — | — |
| pożyczka udzielona siostrze na cele działalności gospodarczej (jolanta kowal) | — | — | 50 000 zł | — |
| udzieliłampożyczkisiostrzejolanciekowalnaceledziałalności gospodarczej | — | — | — | 50 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.