| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 100 000 zł | 10 000 zł | 150 000 zł | 150 000 zł |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| inne nieruchomości | 130 000 zł | — | — | — |
| gospodarstwo rolne | 10 000 000 zł | 150 000 zł | — | 15 200 zł |
| inne nieruchomosci | 180 000 zł | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | ~100 000 zł | 70 000 zł | 30 000 zł | 90 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| d.o.o. | [nieczytelne] | — | — | — |
| d.o.o. (2) | [nieczytelne] | — | — | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| škoda superb 2009 | [nieczytelne] | — | — | — |
| shoed superp 2009 | [nieczytelne] | — | — | — |
| skoda superb, rok produkcji: [nieczytelny, prawdopodobnie 2008] | — | [nieczytelne] | — | — |
| skoda superb 2008 r. | — | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| uposażenie [lub wyposażenie] poselskie | 80 615 zł | — | — | — |
| diety poselskie | 47 604 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] niepobranych | 36 000 zł | — | — | — |
| opodatkowanie [lub od podatkowania] | 11 604 zł | — | — | — |
| [nieczytelne] | — | 193 767 zł | — | — |
| dieta | — | 51 346 zł | — | 35 666 zł |
| [nieczytelne] opłat | — | 5561 zł | — | — |
| [nieczytelne] (2) | — | 30 000 zł | — | — |
| propedu z tytułu | — | 195 766 zł | — | — |
| dzień | — | 37 548 zł | — | — |
| słabo opod. | — | 7548 zł | — | — |
| słabo węglod. | — | 30 100 zł | — | — |
| u.p.o. | — | — | 188 820 zł | — |
| d.leko | — | — | 38 670 zł | — |
| d.leko op.at. | — | — | 9067 zł | — |
| słownik wezpółd. | — | — | 31 603 zł | — |
| uposażenie poselskie | — | — | — | 119 393 zł |
| szkolenie | — | — | — | 8067 zł |
| wynagrodzenie | — | — | — | 31 609 zł |
| przychody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej | — | — | — | 189 913 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | 30 kwi 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny | 300 000 zł | — | — | — |
| zobowiązanie z tytułu priorytetu pocztowego (wykazane wyłącznie w korekcie dołączonej do oświadczeni | — | [nieczytelne] | — | — |
| we 301 | — | — | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.