| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 700 110 zł | [nieczytelne] | 700 000 zł |
| inne nieruchomości - działka | [nieczytelne] | — | — |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | 416 007 443 zł |
| gospodarstwo rolne | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci - siedlisko z domem | — | ~510 zł | — |
| inne nieruchomości - działki z domem | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 50 121 zł | 180 000 zł | 363 963 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | — | — |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | [nieczytelne] | 7000 zł | 300 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| klacz sisty, polska rasa, data nabycia 25.06.2008 | [nieczytelne] | — | — |
| klacz sis1 polski koi 871achety półtzwr data wrożewa 27.04.2008 | [nieczytelne] | — | — |
| opel zafira, rok prod. 2010 | — | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris, rok prod. 2008 | — | [nieczytelne] | — |
| odl 24f12a vol. 2010 | — | [nieczytelne] | — |
| toyota yaris vol. 2008 | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne - pojazd mechaniczny] | — | — | [nieczytelne] |
| opel 2017-184 volvo 1010 | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | 211 180 zł | — | — |
| dieta poselska | 45 619 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 8618 zł | 832 zł | 150 320 zł |
| noclegi | 34 000 zł | — | — |
| z tyt. wyn. | 631 zł | — | — |
| emerytura | 37 144 zł | — | — |
| niepodatkowe | 36 000 zł | — | — |
| emekutura | 9 716 374 zł | — | — |
| uposazenie poselskie | — | 153 058 zł | — |
| renta | — | 43 532 zł | — |
| [nieczytelne] - godz. przedluzenie | — | 8513 zł | — |
| diety uposazenie | — | 35 020 zł | — |
| dla p.d. | — | 4 557 303 zł | — |
| w tym dniu | — | 841 zł | — |
| dwie wspólnoty | — | 3 600 000 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | 45 680 zł |
| [nieczytelne - sprzedaż, pozycja szczegółowa w ramach powyższego] | — | — | 8619 zł |
| [nieczytelne - fundusze?] | — | — | 34 561 zł |
| dieta podkładu | — | — | 361 121 zł |
| początek 2017 r. związane kwot w turcie | — | — | 118 933 zł |
| Pozycja | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zobowiązanie do spłaty długu - toyota [nieczytelne model] | 3448 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.