| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| dom | 270 042 zł | 700 110 zł | nieokreślono | 70 040 zł |
| inne nieruchomości (działki i dom z piwnicami) | nieokreślono | — | — | — |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | nieokreślono | [nieczytelne] | [nieczytelne] | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | 35 045 zł | nieokreślono | — | — |
| inne nieruchomości - działka | — | [nieczytelne] | — | — |
| inne nieruchomosci - siedlisko z domem | — | — | ~510 zł | — |
| inne nieruchomości - działki z domem | — | — | — | [nieczytelne] |
| nieruchomość gruntowa | — | — | — | 310 000 zł |
| Suma | 305 087 zł | 700 110 zł | 510 zł | 380 040 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 15 042 zł | 50 121 zł | 180 000 zł | 363 963 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] | — |
| Papiery wartościowe | — | ~1 001 444 zł | [nieczytelne] | — |
| Suma | 15 042 zł | 1 051 565 zł | 180 000 zł | 363 963 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| [nieczytelne] | nieokreślono | [nieczytelne] | 7000 zł | 300 zł |
| Suma | — | — | 7000 zł | 300 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| samochód [nieczytelne marka/model], data ukończenia/rok 23.05.2019, nr rejestracyjny rzw01[nieczytel | nieokreślono | — | — | — |
| kl42, sis1 805ki koi skiadciwy pokrwi | nieokreślono | — | — | — |
| klacz sisty, polska rasa, data nabycia 25.06.2008 | — | nieokreślono | — | — |
| klacz sis1 polski koi 871achety półtzwr data wrożewa 27.04.2008 | — | nieokreślono | — | — |
| opel zafira, rok prod. 2010 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota yaris, rok prod. 2008 | — | — | nieokreślono | — |
| odl 24f12a vol. 2010 | — | — | nieokreślono | — |
| toyota yaris vol. 2008 | — | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne - pojazd mechaniczny] | — | — | — | [nieczytelne] |
| ucenie 1010 | — | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| wynagrodzenie poselskie | 193 315 zł | 211 180 zł | — | — |
| dieta parlamentarna | 41 603 zł | — | — | — |
| odszkodowanie | 11 600 zł | — | — | — |
| mc wynagrodzenie | 36 000 zł | — | — | — |
| zwrot z tytułu podatku dochodowego | 2632 zł | — | — | — |
| frekwencja | 55 155 zł | — | — | — |
| dieta poselska | — | 45 619 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | 8618 zł | 832 zł | 150 320 zł |
| noclegi | — | 34 000 zł | — | — |
| z tyt. wyn. | — | 631 zł | — | — |
| emerytura | — | 37 144 zł | — | — |
| uposazenie poselskie | — | — | 153 058 zł | — |
| renta | — | — | 43 532 zł | — |
| [nieczytelne] - godz. przedluzenie | — | — | 8513 zł | — |
| diety uposazenie | — | — | 35 020 zł | — |
| [nieczytelne] (2) | — | — | — | 45 680 zł |
| [nieczytelne - sprzedaż, pozycja szczegółowa w ramach powyższego] | — | — | — | 8619 zł |
| [nieczytelne - fundusze?] | — | — | — | 34 561 zł |
| Suma | 340 306 zł | 337 192 zł | 240 955 zł | 239 179 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | początek kadencji |
|---|---|---|---|---|
| zobowiązanie z tytułu długoterminowego kredytu, bank [nieczytelne] | 3647 zł | — | — | — |
| zobowiązanie do spłaty długu - toyota [nieczytelne model] | — | 3448 zł | — | — |
| [nieczytelne] | — | — | nieokreślono | — |
| Suma | 3647 zł | 3448 zł | — | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.