| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 20 000 zł | — | 100 000 zł |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dynas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | [nieczytelne] | — |
| dyngs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| skarbowe | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| uposażanie posiadanie | 182 408 zł | — | — |
| dieta poselska | 47 604 zł | — | — |
| w tytule nieopodatkowanym | 36 000 zł | — | — |
| gospodarczewa | 11 604 zł | — | — |
| uposażenie (0 proc.) | — | 96 127 zł | — |
| działalność wykonywana osobiście | — | 34 124 zł | — |
| [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| diety poselskie | — | 4940 zł | — |
| trzecia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (funkcja w organach spółki - sekcja viii) | — | [nieczytelne] | — |
| praca na etacie | — | 96 127 zł | — |
| działalność gospodarcza (osobista) | — | 34 124 zł | — |
| umowa o pracę | — | — | 1 413 490 zł |
| umowa zlecenie | — | — | 2 748 520 zł |
| inne | — | — | 40 366 zł |
| spółka handlowa - dotąd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. księcia witolda 49/13, 50-202 wrocław (członkostwo w zarządzie/organach spółki) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 28 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| zobowiązanie wobec gminy włodarz związane z zadłużeniem mieszkań komunalnych | [nieczytelne] | — | — |
| pożyczka - [nieczytelna nazwa] sp.k | — | 27 000 zł | — |
| kredyt [nieczytelne] związany z zasiedleniem/zawieszeniem mieszkania komunalnego | — | 74 401 zł | — |
| gmina wrocław - zobowiązanie związane z zadłużeniem mieszkaniowym komunalnym | — | — | 54 418 zł |
| ak-partner sp. z o.o. sp. k. - zobowiązanie pozostałe po dawnej działalności gospodarczej | — | — | 28 000 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.