| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| mieszkanie | nieokreślono | nieokreślono | nieokreślono |
| inne nieruchomosci | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 80 000 zł | — | 100 000 zł |
| Suma | 80 000 zł | — | 100 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dynas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | nieokreślono | — |
| dyngs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| skarbowe | — | nieokreślono | — |
| [nieczytelne] | — | — | nieokreślono |
| Suma | — | — | — |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| wynagrodzenie podstawowe | 182 470 zł | — | — |
| dieta poselska | 47 604 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 44 000 zł | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] (2) | 11 863 zł | — | — |
| uposażenie (0 proc.) | — | 96 127 zł | — |
| działalność wykonywana osobiście | — | 34 124 zł | — |
| diety poselskie | — | 4940 zł | — |
| trzecia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (funkcja w organach spółki - sekcja viii) | — | nieokreślono | — |
| umowa o pracę | — | — | 1 413 490 zł |
| umowa zlecenie | — | — | 2 748 520 zł |
| inne | — | — | 40 366 zł |
| spółka handlowa - dotąd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. księcia witolda 49/13, 50-202 wrocław (członkostwo w zarządzie/organach spółki) | — | — | nieokreślono |
| Suma | 285 937 zł | 135 191 zł | 4 202 376 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny zaciagniety z tytulu remontu nieruchomosci komunalnej | 64 000 zł | — | — |
| pożyczka - [nieczytelna nazwa] sp.k | — | 27 000 zł | — |
| kredyt [nieczytelne] związany z zasiedleniem/zawieszeniem mieszkania komunalnego | — | 74 401 zł | — |
| gmina wrocław - zobowiązanie związane z zadłużeniem mieszkaniowym komunalnym | — | — | 54 418 zł |
| ak-partner sp. z o.o. sp. k. - zobowiązanie pozostałe po dawnej działalności gospodarczej | — | — | 28 000 zł |
| Suma | 64 000 zł | 101 401 zł | 82 418 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.