| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| mieszkanie | 100 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
| Suma | 100 000 000 zł | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 16 385 745 zł | 20 658 zł | 32 041 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | ~273 zł | [nieczytelne] |
| Suma | 16 385 745 zł | 20 932 zł | 32 041 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| sp. z o.o. [nazwa nieczytelna] | 2900 zł | — | — |
| qrad sp. z o.o. | — | 2500 zł | — |
| qlead sp. z o.o. | — | — | 2500 zł |
| Suma | 2900 zł | 2500 zł | 2500 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| samochód honda cr-v ii z 2006 roku (małżeńska wspólność majątkowa) | nieokreślono | nieokreślono | 20 500 zł |
| motocykl [marka/model nieczytelne] xs z 2018 roku (małżeńska wspólność majątkowa) | nieokreślono | — | — |
| motocykl askoll es3 z 2018 roku | nieokreślono | nieokreślono | 12 000 zł |
| motocykl akol esi z 2016 roku (małżeńska wspólność majątkowa) | — | nieokreślono | — |
| motocykl [nieczytelne] z 2016 roku (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | 13 000 zł |
| samochod honda cr-v ii z 2006 roku | — | — | 29 500 zł |
| Suma | — | — | 75 000 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dieta parlamentarna nieopodatkowana za rok 2025 | 3 600 000 zł | — | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana za rok 2025 (2) | 36 001 zł | — | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana za rok 2025 | 1 160 376 zł | — | — |
| dochód z kryptowalut za rok 2025 | [nieczytelne] | — | — |
| uposażenie poselskie za rok 2024 | — | 100 087 zł | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana za rok 2024 | — | 18 668 zł | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana za rok 2024 | — | 4840 zł | — |
| najem prywatny nieruchomości za rok 2024 | — | 3242 zł | — |
| nabycie kryptowalut za rok 2024 | — | -46 747 zł | — |
| umowa o pracę | — | — | 456 760 zł |
| najem prywatny | — | — | 34 648 zł |
| zbycie kryptowalut | — | — | 53 999 zł |
| Suma | 4 796 377 zł | 80 090 zł | 545 408 zł |
| Pozycja | 2025 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt hipoteczny w banku pekao s.a. (małżeńska wspólność majątkowa) | 289 770 zł | 399 704 zł | — |
| kredyt hipoteczny w banku pkao s.a. (małżeńska wspólność majątkowa) | — | — | 250 781 zł |
| Suma | 289 770 zł | 399 704 zł | 250 781 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.