| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł | 2 500 000 zł |
| działka budowlana | 472 500 zł | 472 500 zł | 472 500 zł |
| działka przemysłowa | 1 300 000 zł | 3 900 000 zł | 1 300 000 zł |
| działka leśna | 1 300 000 zł | 3500 zł | 1 300 000 zł |
| działka leśna (2) | 1 300 000 zł | 5500 zł | 1 300 000 zł |
| działka rolna | 15 000 zł | 15 000 zł | 15 000 zł |
| działka rekreacyjna | 30 000 zł | 50 000 zł | — |
| działka rolna (2) | — | 15 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa - działka przemysłowa | — | 1 300 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa - działka leśna | — | 1 300 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa - działka leśna (2) | — | 1 300 000 zł | — |
| nieruchomość gruntowa - działka rekreacyjna | — | 30 000 zł | — |
| działka zakrzewiona | — | — | 30 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 20 000 zł | 20 000 zł | 20 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| firma domo-system (spółka jawna) | — | [nieczytelne] | — |
| firma domo-system w lublinie (spółka jawna) – produkcja okien i dekoracji okiennych (żaluzje, rolety, pergole) | — | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| antyki | 20 000 zł | — | — |
| auta - współwłasność małżeńska | — | 20 000 zł | — |
| autyk – wspólnota małżeńska | — | — | 20 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| emerytura zus | 18 006 zł | — | — |
| uposażenie poselskie | 157 760 zł | 87 858 zł | — |
| dieta parlamentarna | 47 283 zł | — | — |
| firma domo-system w lublinie (spółka jawna) - przychód ze spółki | — | 713 087 zł | — |
| firma domo-system w lublinie (spółka jawna) - strata na jednego wspólnika | — | 177 374 zł | — |
| dieta radnego sejmiku województwa lubelskiego za 2024 rok - opodatkowana | — | 6038 zł | — |
| dieta radnego sejmiku województwa lubelskiego za 2024 rok - nieopodatkowana | — | 18 805 zł | — |
| emerytura zus za 2024 rok | — | 16 939 zł | — |
| dieta parlamentarna nieopodatkowana | — | 18 668 zł | — |
| dieta parlamentarna opodatkowana | — | 6049 zł | — |
| stowarzyszenie centrum wolontariatu we władawce - wynagrodzenie za panel | — | 400 zł | — |
| stowarzyszenie centrum wolontariatu we włodawie – wynagrodzenie za panel | — | 400 zł | — |
| firma domo-system w lublinie - strata na jednego wspólnika | — | -177 373 zł | — |
| firma domo-system w lublinie (spółka jawna) – przychód za rok ubiegły | — | — | 1 559 493 zł |
| dieta radnego sejmiku województwa lubelskiego za 2023 rok | — | — | 48 314 zł |
| emerytura zus za 2023 rok | — | — | 11 324 zł |
| przychód z działalności gospodarczej (firma domo-system) | — | — | 1 559 492 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kredyt mieszkaniowy udzielony przez deutsche bank | — | 51 132 zł | — |
| kredyt mieszkaniowy udzielony przez deutsche bank – współkredytobiorca, zobowiązanie w ½ z synem | — | — | ~235 212 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.