| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| dom/budynek/lokal | 93 000 zł | — | — |
| działka/budowla | 57 000 zł | — | — |
| [nieczytelne] | 155 000 zł | — | — |
| działka budowlano-letnia | 49 000 zł | — | — |
| inne nieruchomości – działka i budynki (mieszkalne) | — | ~955 000 zł | — |
| działka budowlana-leśna/działka rolna/działka rola zabudowana | — | 49 000 zł | — |
| działka budowlana-leśna | — | — | 43 000 zł |
| działka pola | — | — | 57 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| Gotówka PLN | 62 220 621 zł | 548 580 zł | 287 246 zł |
| Waluty obce | [nieczytelne] | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | — | [nieczytelne] | — |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| [nieczytelne] meres[cedes], rok prod. 2015 | 32 000 zł | — | — |
| skoda rapid[?], rok prod. 2019 | 23 000 zł | — | — |
| mazda s[?], rok prod. 2015 | 115 000 zł | — | — |
| toyota aygo rok prod. 2019 | 29 000 zł | — | — |
| mazda 3 rok prod. 2023 | 125 000 zł | — | — |
| samochód osobowy – marka/model/rok [nieczytelne]; rejestracja/oznaczenie [nieczytelne] | — | [nieczytelne] | — |
| [nieczytelne] – pojazd lub inne składniki mienia ruchomego o wartości >10 000 zł | — | [nieczytelne] | — |
| opel meriva, rok prod. 2015 | — | 34 000 zł | — |
| toyota aygo, rok prod. 2019 | — | 30 000 zł | — |
| mazda 3, rok prod. 2023 | — | 129 000 zł | — |
| zasoby pieniężne – 280 tys. zł – darowizna od ojca | — | 280 000 zł | — |
| opel meriva 2015 | — | — | 35 000 zł |
| toyota [nieczytelne model] 2014 | — | — | 48 000 zł |
| honda [nieczytelne model] 2005 | — | — | 45 000 zł |
| opal meriya 2015 | — | — | 36 000 zł |
| toyota rygo 2014 | — | — | 16 000 zł |
| mazda 5 2023 | — | — | 10 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | 2024 | początek kadencji |
|---|---|---|---|
| kancelaria sejmu - uposażenie poselskie | 194 194 zł | — | — |
| dieta nieobecności | 36 602 zł | — | — |
| praca społeczna | 84 507 zł | — | — |
| delegowania z kancelarii / wynagrodzenia [nieczytelne] | — | 68 370 zł | — |
| identities/inwestycji spółki – operatora podmiotów [nieczytelne] | — | 110 450 zł | — |
| [nieczytelne] | — | 20 193 zł | 53 598 zł |
| [nieczytelne] (2) | — | 9734 zł | — |
| [nieczytelne] (3) | — | 48 137 zł | — |
| wynagrodzenie parlament europejski | — | — | 56 627 zł |
| kancelaria sejmu odprawa poselska | — | — | 33 894 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.