| Pozycja | 29 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 247 500 zł | [nieczytelne] |
| inne nieruchomosci | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| mieszkanie | — | [nieczytelne] |
| gospodarstwo rolne | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 15 588 zł | 8537 zł |
| Papiery wartościowe | ~147 428 zł | ~70 864 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| hyundai i40, rok produkcji 2019 | [nieczytelne] | — |
| hyundai i40 r.prod. 2019 | [nieczytelne] | — |
| samochód hyundai i40 r. prod. 2019 – mój majątek odrębny | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| spółdzielnia inicjatywa mieszkaniowa kzn babcia sp. z o.o. – członek zarządu od 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (sekcja viii) | 11 890 zł | — |
| urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego rady sejmiku województwa | 36 191 zł | — |
| kancelaria sejmu rp | 15 713 zł | — |
| wojskowe biuro emerytalne | 64 838 zł | — |
| plwid sp. z o.o. | 27 750 zł | — |
| dieta radnego | — | 26 707 zł |
| emerytura wbe | — | 60 897 zł |
| puwis sp. z o.o. | — | 5550 zł |
| pec sp. z o.o. | — | 85 000 zł |
| Pozycja | 29 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| pożyczka z kasy pożyczkowej w sejmie | 40 000 zł | — |
| pożyczka gotówkowa w banku pko bp sa – mój majątek odrębny | — | 23 381 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.