| Pozycja | 14 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom | 1 000 000 zł | 400 000 zł |
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł |
| mieszkanie (2) | 305 000 zł | 305 000 zł |
| nieruchomość zabudowana w zabudowie zagrodowej | 600 000 zł | 120 000 zł |
| nieruchomość niezabudowana | 115 000 zł | 115 000 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 714 949 zł | 582 252 zł |
| Waluty obce | ~41 063 zł | ~81 342 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód osobowy marki mazda z roku 2017 | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy marki volvo z roku 2009 | [nieczytelne] | [nieczytelne] |
| samochód osobowy ford transit custom z roku 2014 | [nieczytelne] | — |
| samochód osobowy marki mazda, rok produkcji 2017 | — | [nieczytelne] |
| samochód osobowy marki volvo, rok produkcji 2009 | — | [nieczytelne] |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dochód z tytułu zatrudnienia (do 9.09.2025r) | 732 zł | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia (do 9.09.2025r) (2) | 172 760 zł | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia (od 9.09.2025r sejm) | 52 872 zł | — |
| dieta parlamentarna | 14 970 zł | — |
| emerytura | 70 475 zł | 64 746 zł |
| fundusz emerytalny | 3095 zł | — |
| rada nadzorcza (do 9.09.2025r) | 5600 zł | — |
| najem mieszkania | 15 600 zł | 7800 zł |
| zatrudnienie | — | 214 364 zł |
| zatrudnienie (2) | — | 171 281 zł |
| emerytura (2) | — | 38 844 zł |
| umowa zlecenie | — | 2421 zł |
| umowa cywilnoprawna | — | 114 zł |
| rada nadzorcza | — | 8400 zł |
| rada nadzorcza (2) | — | 5569 zł |
| najem mieszkania (2) | — | 11 700 zł |
| dochód z tytułu zatrudnienia | — | 214 362 zł |
| dochód z tytułu zatrudnienia (2) | — | 171 281 zł |
| Pozycja | 14 kwi 2026 | początek kadencji |
|---|---|---|
| (bez opisu) | [nieczytelne] | — |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.