| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dom jednorodzinny | 1 000 000 zł | — |
| mieszkanie | 300 000 zł | 300 000 zł |
| mieszkanie (2) | 305 000 zł | 305 000 zł |
| nieruchomość zabudowana (zabudowa zagrodowa) | 600 000 zł | — |
| nieruchomość niezabudowana | 115 000 zł | 115 000 zł |
| dom | — | 400 000 zł |
| nieruchomość zabudowana w zabudowie zagrodowej | — | 120 000 zł |
| Suma | 2 320 000 zł | 1 240 000 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| Gotówka PLN | 714 949 zł | 582 252 zł |
| Waluty obce | ~73 455 zł | ~81 342 zł |
| Suma | 788 404 zł | 663 594 zł |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| samochód osobowy marki mazda, rok produkcji 2017; małżeńska wspólność majątkowa | nieokreślono | — |
| samochód osobowy marki volvo, rok produkcji 2009; małżeńska wspólność majątkowa | nieokreślono | — |
| samochód ford transit custom, rok produkcji 2014; małżeńska wspólność majątkowa | nieokreślono | — |
| samochód osobowy marki mazda z roku 2017 | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy marki volvo z roku 2009 | nieokreślono | nieokreślono |
| samochód osobowy ford transit custom z roku 2014 | nieokreślono | — |
| samochód osobowy marki mazda, rok produkcji 2017 | — | nieokreślono |
| samochód osobowy marki volvo, rok produkcji 2009 | — | nieokreślono |
| Suma | — | — |
| Pozycja | 2025 | początek kadencji |
|---|---|---|
| dochód z tytułu zatrudnienia | 713 zł | — |
| dochód z tytułu zatrudnienia – sejm rp | [nieczytelne] | — |
| dieta parlamentarna | 14 970 zł | — |
| emerytura | 70 475 zł | 64 746 zł |
| fundusz socjalny | 1095 zł | — |
| rada nadzorcza – miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej giga w augustowie | 5600 zł | — |
| najem mieszkania | 15 600 zł | 7800 zł |
| zatrudnienie | — | 214 364 zł |
| zatrudnienie (2) | — | 171 281 zł |
| emerytura (2) | — | 38 844 zł |
| umowa zlecenie | — | 2421 zł |
| umowa cywilnoprawna | — | 114 zł |
| rada nadzorcza | — | 8400 zł |
| rada nadzorcza (2) | — | 5569 zł |
| najem mieszkania (2) | — | 11 700 zł |
| Suma | 108 453 zł | 525 239 zł |
O dokładności danych
Dane na tej stronie odczytujemy automatycznie (OCR) z oficjalnych skanów PDF publikowanych przez Kancelarię Sejmu RP. Każdy dokument weryfikujemy, ale przy odręcznych wpisach lub mniej czytelnych skanach pojedyncze wartości mogą wymagać korekty. Przy każdej pozycji udostępniamy link do oryginalnego skanu.
Zauważyłeś nieścisłość? Kliknij konkretną kwotę w tabeli i zgłoś korektę bezpośrednio przez aplikację — to najskuteczniejszy sposób, poprawka trafia od razu do weryfikacji.